IS6FX Cashback Rebates

IS6FX Rebates Specification
| Micro Account | Standard Account | EX Account | Zero Account | |
|---|---|---|---|---|
| Forex | 0.21 pips per lot | 0.35 USD per lot | ||
| Metals | 0.21 pips per lot | 0.35 USD per lot | ||
| Indices | up to 0.315 USD per lot | |||
| Energies | 0.105 USD per lot | |||
| Stocks | 0.7 USD per lot | |||
| Crypto | up to 0.35 USD per lot | |||
| Restrictions | Rebates are not applicable to transactions from bonuses funds. MTT (Minimum Trading Time) - 5 minutes | |||
| Accrual Period | monthly | |||
Instruction for Existing Clients
You already have trading account
If the trading account that you want to assign to our partner group was opened earlier, you need to send a request to the broker. A sample letter is shown on the right. The transfer of an account to a partner group occurs at the sole decision of IS6FX.
Sign up a new account
In case of a negative decision from the broker, you can go through a new registration on the IS6FX website using our partner link. Please note that in this case you will need to use a new email address.
Once your trading account has been transferred to our partner group, please send us an email notification support@globegain.com. This is necessary to speed up the approval of the invoice in our system.
Send email to:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 81RCxb45.
Kind regards,
John Brown
Full Rebates Specifications
Forex
| Account type | Rebates per 1 lot |
|---|---|
| Micro Account | 0.21 pips |
| Standard Account | 0.21 pips |
| EX Account | 0.21 pips |
| Zero Account | 0.35 USD |
Metals
| Account type | Rebates per 1 lot |
|---|---|
| Micro Account | 0.21 pips |
| Standard Account | 0.21 pips |
| EX Account | 0.21 pips |
| Zero Account | 0.35 USD |
Stock Index
| Symbol | Rebates per 1 lot, USD |
|---|---|
| DAX | 0.056 |
| HK50 | 0.049 |
| JP225 | 0.035 |
| UK100 | 0.154 |
| US30 | 0.315 |
| SP500 | 0.021 |
| NASDAQ | 0.07 |
| AUS200 | 0.07 |
| FRA40 | 0.035 |
| EUSTX50 | 0.21 |
Energies
| Symbol | Rebates per 1 lot, USD |
|---|---|
| BRENT | 0.105 |
| WTI | 0.105 |
| NGAS | 0.105 |
Stocks
| Symbol | Rebates per 1 lot, USD |
|---|---|
| AAPL | 0.7 |
| ABNB | 0.7 |
| ACB | 0.07 |
| AMZN | 0.7 |
| BA | 0.7 |
| BABA | 0.7 |
| BHP | 0.7 |
| BIDU | 0.7 |
| GME | 0.7 |
| GOOGL | 0.7 |
| JPM | 0.7 |
| MSFT | 0.7 |
| MVRS | 0.7 |
| NFLX | 0.7 |
| PDD | 0.7 |
| PFE | 0.7 |
| TSLA | 0.7 |
| XOM | 0.7 |
| XPEV | 0.07 |
| ZM | 0.7 |
Crypto
| Symbol | Rebates per 1 lot, USD |
|---|---|
| AAVUSD | 0.0245 |
| ADAEUR | 0.000035 |
| ADAJPY | 0.000035 |
| ADAUSD | 0.000035 |
| ALGUSD | 0.00035 |
| AVXEUR | 0.007 |
| AVXUSD | 0.007 |
| AXSUSD | 0.0021 |
| BATUSD | 0.00021 |
| BCHEUR | 0.014 |
| BCHJPY | 0.014 |
| BCHUSD | 0.014 |
| BNBEUR | 0.007 |
| BNBJPY | 0.007 |
| BNBUSD | 0.007 |
| BTCEUR | 0.35 |
| BTCJPY | 0.35 |
| BTCUSD | 0.35 |
| CHZUSD | 0.000028 |
| COMUSD | 0.014 |
| DOGEUR | 0.0000175 |
| DOGUSD | 0.0000175 |
| DOTEUR | 0.0014 |
| DOTJPY | 0.0014 |
| DOTUSD | 0.0014 |
| DSHEUR | 0.0035 |
| DSHJPY | 0.0035 |
| DSHUSD | 0.0035 |
| ENJUSD | 0.00014 |
| ETHEUR | 0.028 |
| ETHJPY | 0.028 |
| ETHUSD | 0.028 |
| GRTUSD | 0.0000175 |
| KSMUSD | 0.014 |
| LNKEUR | 0.00028 |
| LNKUSD | 0.00028 |
| LTCEUR | 0.007 |
| LTCJPY | 0.007 |
| LTCUSD | 0.007 |
| LUNUSD | 0.00035 |
| MANUSD | 0.00007 |
| MATUSD | 0.000105 |
| SKLUSD | 0.000021 |
| SOLEUR | 0.0175 |
| SOLUSD | 0.0175 |
| STRUSD | 0.00007 |
| SSSUSD | 0.0007 |
| THTUSD | 0.0007 |
| TRXEUR | 0.0000021 |
| TRXUSD | 0.0000021 |
| UNIEUR | 0.0021 |
| UNIUSD | 0.0021 |
| XLMEUR | 0.000014 |
| XLMJPY | 0.000014 |
| XLMUSD | 0.000014 |
| XRPEUR | 0.00007 |
| XRPJPY | 0.00007 |
| XRPUSD | 0.00007 |
| XTZUSD | 0.00007 |
| ZRXUSD | 0.00007 |


