IS6FX pénzvisszatérítés és rebat

IS6FX visszatérítési specifikáció
| Micro Account | Standard Account | EX Account | Zero Account | |
|---|---|---|---|---|
| Forex | 0.77 pip per lot | 1.75 USD per lot | ||
| Metals | 0.77 pip per lot | 1.75 USD per lot | ||
| Indexek | legfeljebb 1.26 USD per lot | |||
| Energiatermékek | 0.35 USD per lot | |||
| Stocks | legfeljebb 2.10 USD per lot | |||
| Kriptovaluta | legfeljebb 2.10 USD per lot | |||
| Felhalmozási időszak | havi | |||
Útmutató a meglévő ügyfelek számára.
Már rendelkezik kereskedési fiókkal.
Amennyiben a kereskedési fiók, amelyet partner csoportunkhoz szeretne rendelni, korábban lett megnyitva, kérjük, küldjön kérést a brókercégnek. Egy minta level a jobb oldalon látható. A fiók áthelyezése partner csoportunkhoz kizárólag az IS6FX egyedüli döntése alapján történik.
Jelentkezzen be egy új fiókkal
Amennyiben a brókercégtől negatív döntést kap, újra regisztrálhat az IS6FX weboldalán a partner linkünk használatával. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben új e-mailcímet kell használnia.
Amint kereskedési fiókját áthelyeztük partner csoportunkhoz, kérjük, küldjön nekünk egy értesítő e-mailt a support@globegain.com címre. Ez szükséges azért, hogy gyorsítsuk az engedélyezés folyamatát rendszerünkben.
Küldje el az e-mailt a következő címre:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 81RCxb45.
Kind regards,
John Brown
Teljes visszatérítési specifikációk
Forex
| Számlatípus | Visszatérítés 1 lot után |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 pip |
| Standard Account | 0.77 pip |
| EX Account | 0.77 pip |
| Zero Account | 1.75 USD |
Fémek
| Számlatípus | Visszatérítés 1 lot után |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 pip |
| Standard Account | 0.77 pip |
| EX Account | 0.77 pip |
| Zero Account | 1.75 USD |
Részvényindexek
| Szimbólum | Visszatérítés 1 lot után, USD |
|---|---|
| DAX | 0.224 |
| HK50 | 0.21 |
| JP225 | 0.14 |
| UK100 | 0.63 |
| US30 | 1.26 |
| SP500 | 0.105 |
| NASDAQ | 0.28 |
| AUS200 | 0.21 |
| FRA40 | 0.175 |
| EUSTX50 | 0.35 |
Energiahordozók
| Szimbólum | Visszatérítés 1 lot után, USD |
|---|---|
| BRENT | 0.35 |
| WTI | 0.35 |
| NGAS | 0.35 |
Részvények
| Szimbólum | Visszatérítés 1 lot után, USD |
|---|---|
| AAPL | 2.1 |
| ABNB | 2.1 |
| AMZN | 2.1 |
| BA | 2.1 |
| BABA | 2.1 |
| BIDU | 2.1 |
| GME | 2.1 |
| GOOGL | 2.1 |
| JPM | 2.1 |
| MSFT | 2.1 |
| MVRS | 2.1 |
| NFLX | 2.1 |
| PDD | 2.1 |
| PFE | 2.1 |
| TSLA | 2.1 |
| XOM | 2.1 |
| XPEV | 0.21 |
| ZM | 2.1 |
Kriptovaluták
| Szimbólum | Visszatérítés 1 lot után, USD |
|---|---|
| AAVUSD | 0.119 |
| ADAEUR | 0.000175 |
| ADAJPY | 0.000175 |
| ADAUSD | 0.000175 |
| ALGUSD | 0.0028 |
| AVXEUR | 0.035 |
| AVXUSD | 0.035 |
| AXSUSD | 0.0105 |
| BATUSD | 0.00105 |
| BCHEUR | 0.091 |
| BCHJPY | 0.091 |
| BCHUSD | 0.091 |
| BNBEUR | 0.049 |
| BNBJPY | 0.049 |
| BNBUSD | 0.049 |
| BTCEUR | 2.1 |
| BTCJPY | 2.1 |
| BTCUSD | 2.1 |
| CHZUSD | 0.00014 |
| COMUSD | 0.07 |
| DOGEUR | 0.0000315 |
| DOGUSD | 0.0000315 |
| DOTEUR | 0.0049 |
| DOTJPY | 0.0049 |
| DOTUSD | 0.0049 |
| DSHEUR | 0.007 |
| DSHJPY | 0.007 |
| DSHUSD | 0.007 |
| ENJUSD | 0.00077 |
| ETHEUR | 0.091 |
| ETHJPY | 0.091 |
| ETHUSD | 0.091 |
| GRTUSD | 0.0000315 |
| KSMUSD | 0.084 |
| LNKEUR | 0.00056 |
| LNKUSD | 0.00056 |
| LTCEUR | 0.042 |
| LTCJPY | 0.042 |
| LTCUSD | 0.042 |
| LUNUSD | 0.0007 |
| MANUSD | 0.00035 |
| MATUSD | 0.00056 |
| SKLUSD | 0.000077 |
| SOLEUR | 0.084 |
| SOLUSD | 0.084 |
| STRUSD | 0.00035 |
| SSSUSD | 0.0035 |
| THTUSD | 0.0021 |
| TRXEUR | 0.000007 |
| TRXUSD | 0.000007 |
| UNIEUR | 0.0105 |
| UNIUSD | 0.0105 |
| XLMEUR | 0.00007 |
| XLMJPY | 0.00007 |
| XLMUSD | 0.00007 |
| XRPEUR | 0.00021 |
| XRPJPY | 0.00021 |
| XRPUSD | 0.00021 |
| XTZUSD | 0.00021 |
| ZRXUSD | 0.00021 |


