IS6FX แคชแบ็คและรีเบท
อัปเดต: April 29, 2026

IS6FX รายละเอียดการคืนเงิน
| Micro Account | Standard Account | EX Account | Zero Account | |
|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 0.77 pip ต่อ 1 ล็อต | 1.75 USD ต่อ 1 ล็อต | ||
| โลหะ | 0.77 pip ต่อ 1 ล็อต | 1.75 USD ต่อ 1 ล็อต | ||
| ดัชนี | สูงสุด 1.26 USD ต่อ 1 ล็อต | |||
| พลังงาน | 0.35 USD ต่อ 1 ล็อต | |||
| Stocks | สูงสุด 2.10 USD ต่อ 1 ล็อต | |||
| คริปโต | สูงสุด 2.10 USD ต่อ 1 ล็อต | |||
| ช่วงระยะเวลาสะสม | รายเดือน | |||
คำแนะนำสำหรับลูกค้าปัจจุบัน
คุณมีบัญชีการซื้อขายอยู่แล้ว
หากบัญชีการซื้อขายที่คุณต้องการมอบหมายให้กลุ่มพันธมิตรของเราเปิดก่อนหน้านี้ คุณจำเป็นต้องส่งคำขอถึงโบรกเกอร์ จดหมายตัวอย่างแสดงทางด้านขวา การโอนบัญชีไปยังกลุ่มพันธมิตรเกิดขึ้นตามความตัดสินเดี่ยวของ IS6FX
ลงทะเบียนบัญชีใหม่
ในกรณีที่โบรกเกอร์ตัดสินใจเป็นลบ คุณสามารถทำการลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ IS6FX โดยใช้ลิงก์พันธมิตรของเรา โปรดทราบว่าในกรณีนี้คุณจะต้องใช้ที่อีเมลใหม่
เมื่อบัญชีการซื้อขายของคุณถูกโอนไปยังกลุ่มพันธมิตรของเราแล้ว โปรดส่งอีเมลแจ้งเราที่ support@globegain.com ซึ่งจำเป็นสำหรับการเร่งการอนุมัติใบแจ้งหนี้ในระบบของเรา
กรอกข้อมูลในช่องที่มี, คัดลอกข้อความในจดหมายและส่งไปที่อีเมลด้านล่าง
ส่งอีเมลไปที่:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 81RCxb45.
Kind regards,
John Brown
The text has been copied successfully
รายละเอียดรีเบตทั้งหมด
ฟอเร็กซ์
| ประเภทบัญชี | รีเบตต่อ 1 ล็อต |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 pip |
| Standard Account | 0.77 pip |
| EX Account | 0.77 pip |
| Zero Account | 1.75 USD |
โลหะ
| ประเภทบัญชี | รีเบตต่อ 1 ล็อต |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 pip |
| Standard Account | 0.77 pip |
| EX Account | 0.77 pip |
| Zero Account | 1.75 USD |
ดัชนีหุ้น
| สัญลักษณ์ | รีเบตต่อ 1 ล็อต, USD |
|---|---|
| DAX | 0.224 |
| HK50 | 0.21 |
| JP225 | 0.14 |
| UK100 | 0.63 |
| US30 | 1.26 |
| SP500 | 0.105 |
| NASDAQ | 0.28 |
| AUS200 | 0.21 |
| FRA40 | 0.175 |
| EUSTX50 | 0.35 |
พลังงาน
| สัญลักษณ์ | รีเบตต่อ 1 ล็อต, USD |
|---|---|
| BRENT | 0.35 |
| WTI | 0.35 |
| NGAS | 0.35 |
หุ้น
| สัญลักษณ์ | รีเบตต่อ 1 ล็อต, USD |
|---|---|
| AAPL | 2.1 |
| ABNB | 2.1 |
| AMZN | 2.1 |
| BA | 2.1 |
| BABA | 2.1 |
| BIDU | 2.1 |
| GME | 2.1 |
| GOOGL | 2.1 |
| JPM | 2.1 |
| MSFT | 2.1 |
| MVRS | 2.1 |
| NFLX | 2.1 |
| PDD | 2.1 |
| PFE | 2.1 |
| TSLA | 2.1 |
| XOM | 2.1 |
| XPEV | 0.21 |
| ZM | 2.1 |
คริปโต
| สัญลักษณ์ | รีเบตต่อ 1 ล็อต, USD |
|---|---|
| AAVUSD | 0.119 |
| ADAEUR | 0.000175 |
| ADAJPY | 0.000175 |
| ADAUSD | 0.000175 |
| ALGUSD | 0.0028 |
| AVXEUR | 0.035 |
| AVXUSD | 0.035 |
| AXSUSD | 0.0105 |
| BATUSD | 0.00105 |
| BCHEUR | 0.091 |
| BCHJPY | 0.091 |
| BCHUSD | 0.091 |
| BNBEUR | 0.049 |
| BNBJPY | 0.049 |
| BNBUSD | 0.049 |
| BTCEUR | 2.1 |
| BTCJPY | 2.1 |
| BTCUSD | 2.1 |
| CHZUSD | 0.00014 |
| COMUSD | 0.07 |
| DOGEUR | 0.0000315 |
| DOGUSD | 0.0000315 |
| DOTEUR | 0.0049 |
| DOTJPY | 0.0049 |
| DOTUSD | 0.0049 |
| DSHEUR | 0.007 |
| DSHJPY | 0.007 |
| DSHUSD | 0.007 |
| ENJUSD | 0.00077 |
| ETHEUR | 0.091 |
| ETHJPY | 0.091 |
| ETHUSD | 0.091 |
| GRTUSD | 0.0000315 |
| KSMUSD | 0.084 |
| LNKEUR | 0.00056 |
| LNKUSD | 0.00056 |
| LTCEUR | 0.042 |
| LTCJPY | 0.042 |
| LTCUSD | 0.042 |
| LUNUSD | 0.0007 |
| MANUSD | 0.00035 |
| MATUSD | 0.00056 |
| SKLUSD | 0.000077 |
| SOLEUR | 0.084 |
| SOLUSD | 0.084 |
| STRUSD | 0.00035 |
| SSSUSD | 0.0035 |
| THTUSD | 0.0021 |
| TRXEUR | 0.000007 |
| TRXUSD | 0.000007 |
| UNIEUR | 0.0105 |
| UNIUSD | 0.0105 |
| XLMEUR | 0.00007 |
| XLMJPY | 0.00007 |
| XLMUSD | 0.00007 |
| XRPEUR | 0.00021 |
| XRPJPY | 0.00021 |
| XRPUSD | 0.00021 |
| XTZUSD | 0.00021 |
| ZRXUSD | 0.00021 |




