Кэшбэк и рибейты IS6FX

Спецификация рибейтов IS6FX
| Micro Account | Standard Account | EX Account | Zero Account | |
|---|---|---|---|---|
| Форекс | 0.77 пункта за лот | 1.75 USD за лот | ||
| Металлы | 0.77 пункта за лот | 1.75 USD за лот | ||
| Индексы | до 1.26 USD за лот | |||
| Энергоносители | 0.35 USD за лот | |||
| Акции | до 2.10. USD за лот | |||
| Криптовалюты | до 2.10 USD за лот | |||
| Период начисления | ежемесячно | |||
Инструкция для существующих клиентов
У вас уже есть торговый счёт
Если торговый счёт, который вы хотите присоединить к нашей партнерской группе, был открыт ранее, вам необходимо отправить запрос брокеру. Образец письма показан справа. Передача счёта в партнерскую группу происходит исключительно по решению IS6FX.
Зарегистрируйте новый счёт
В случае отрицательного решения от брокера, вы можете пройти новую регистрацию на сайте IS6FX, используя нашу партнерскую ссылку. Обратите внимание, что в этом случае вам потребуется использовать новый адрес электронной почты.
После того, как ваш торговый счёт будет переведён в нашу партнерскую группу, пожалуйста, отправьте нам уведомление по электронной почте support@globegain.com. Это необходимо для ускорения утверждения счёта в нашей системе.
Отправьте письмо на:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 81RCxb45.
Kind regards,
John Brown
Полные условия ребейтов
Форекс
| Тип счета | Ребейты за 1 лот |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 пункта |
| Standard Account | 0.77 пункта |
| EX Account | 0.77 пункта |
| Zero Account | 1.75 USD |
Металлы
| Тип счета | Ребейты за 1 лот |
|---|---|
| Micro Account | 0.77 пункта |
| Standard Account | 0.77 пункта |
| EX Account | 0.77 пункта |
| Zero Account | 1.75 USD |
Фондовые индексы
| Символ | Ребейты за 1 лот, USD |
|---|---|
| DAX | 0.224 |
| HK50 | 0.21 |
| JP225 | 0.14 |
| UK100 | 0.63 |
| US30 | 1.26 |
| SP500 | 0.105 |
| NASDAQ | 0.28 |
| AUS200 | 0.21 |
| FRA40 | 0.175 |
| EUSTX50 | 0.35 |
Энергоресурсы
| Символ | Ребейты за 1 лот, USD |
|---|---|
| BRENT | 0.35 |
| WTI | 0.35 |
| NGAS | 0.35 |
Акции
| Символ | Ребейты за 1 лот, USD |
|---|---|
| AAPL | 2.1 |
| ABNB | 2.1 |
| AMZN | 2.1 |
| BA | 2.1 |
| BABA | 2.1 |
| BIDU | 2.1 |
| GME | 2.1 |
| GOOGL | 2.1 |
| JPM | 2.1 |
| MSFT | 2.1 |
| MVRS | 2.1 |
| NFLX | 2.1 |
| PDD | 2.1 |
| PFE | 2.1 |
| TSLA | 2.1 |
| XOM | 2.1 |
| XPEV | 0.21 |
| ZM | 2.1 |
Криптовалюты
| Символ | Ребейты за 1 лот, USD |
|---|---|
| AAVUSD | 0.119 |
| ADAEUR | 0.000175 |
| ADAJPY | 0.000175 |
| ADAUSD | 0.000175 |
| ALGUSD | 0.0028 |
| AVXEUR | 0.035 |
| AVXUSD | 0.035 |
| AXSUSD | 0.0105 |
| BATUSD | 0.00105 |
| BCHEUR | 0.091 |
| BCHJPY | 0.091 |
| BCHUSD | 0.091 |
| BNBEUR | 0.049 |
| BNBJPY | 0.049 |
| BNBUSD | 0.049 |
| BTCEUR | 2.1 |
| BTCJPY | 2.1 |
| BTCUSD | 2.1 |
| CHZUSD | 0.00014 |
| COMUSD | 0.07 |
| DOGEUR | 0.0000315 |
| DOGUSD | 0.0000315 |
| DOTEUR | 0.0049 |
| DOTJPY | 0.0049 |
| DOTUSD | 0.0049 |
| DSHEUR | 0.007 |
| DSHJPY | 0.007 |
| DSHUSD | 0.007 |
| ENJUSD | 0.00077 |
| ETHEUR | 0.091 |
| ETHJPY | 0.091 |
| ETHUSD | 0.091 |
| GRTUSD | 0.0000315 |
| KSMUSD | 0.084 |
| LNKEUR | 0.00056 |
| LNKUSD | 0.00056 |
| LTCEUR | 0.042 |
| LTCJPY | 0.042 |
| LTCUSD | 0.042 |
| LUNUSD | 0.0007 |
| MANUSD | 0.00035 |
| MATUSD | 0.00056 |
| SKLUSD | 0.000077 |
| SOLEUR | 0.084 |
| SOLUSD | 0.084 |
| STRUSD | 0.00035 |
| SSSUSD | 0.0035 |
| THTUSD | 0.0021 |
| TRXEUR | 0.000007 |
| TRXUSD | 0.000007 |
| UNIEUR | 0.0105 |
| UNIUSD | 0.0105 |
| XLMEUR | 0.00007 |
| XLMJPY | 0.00007 |
| XLMUSD | 0.00007 |
| XRPEUR | 0.00021 |
| XRPJPY | 0.00021 |
| XRPUSD | 0.00021 |
| XTZUSD | 0.00021 |
| ZRXUSD | 0.00021 |




