Forex Brokers: Review & Comparison
| Broker | Website | Regulation | Founded | Rating | Min. deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | 0.0 | More | ||||
![]() | Visit | FCA (UK) NFA (USA) | 2019 | 0.0 | $5 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | CySEC (Cyprus) FCA (UK) FSC (Bulgaria) | 2016 | 0.0 | $1 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FSA (Seychelles) | 0.0 | $25 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | ASIC (Australia) FinCEN (US) | 2021 | 0.0 | $1 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 2007 | 0.0 | $200 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FSA (SVG) | 2012 | 0.0 | $100 | More |
![]() | Visit | CySEC (Cyprus) FSA (Seychelles) FSCA (South Africa) FSA (SVG) | 0.0 | More |































