Broker | Situs web | Peraturan | Didirikan | Peringkat | Setoran min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mengunjungi | FSC (Cook Islands) | 2018 | 4.1 | $50 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSC (Mauritius) | 2001 | 4.6 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | CySEC (Cyprus) FCA (UK) | 2001 | 4.0 | $1 | Lagi |
![]() | 2013 | 3.5 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | MISA (Mwali - Commoros) FSC (Cook Islands) FSA (SVG) | 2007 | 4.8 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) | 2007 | 4.4 | $5 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSC (Belize) | 2011 | 3.8 | $10 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | SERC (Cambodia) | 2012 | 0.8 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | SCB (Bahamas) | 2010 | 1.9 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | VFSC ( Vanuatu) | 2010 | 4.5 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | VFSC ( Vanuatu) FSA (Seychelles) FSC (Mauritius) | 2014 | 3.9 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | SCB (Bahamas) ASIC (Australia) FCA (UK) FSA (Seychelles) CySEC (Cyprus) | 2009 | 4.2 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (Seychelles) | 2008 | 4.6 | $10 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSC (Belize) | 2009 | 4.3 | $5 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | BVIFSC (BVI) | 1998 | 3.8 | $0.01 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) | 2014 | 4.8 | $10 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) FSCA (South Africa) | 2005 | 4.8 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | MISA (Mwali - Commoros) FSA (SVG) CySEC (Cyprus) | 2010 | 4.3 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FCA (UK) | 2015 | 4.1 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | CySEC (Cyprus) FCA (UK) FSRC (Nevis) | 2005 | 4.1 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | VFSC ( Vanuatu) CySEC (Cyprus) | 2009 | 4.2 | $15 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FCA (UK) CySEC (Cyprus) SCB (Bahamas) | 2003 | 4.9 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSC (Mauritius) | 2012 | 3.6 | $200 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | MISA (Mwali - Commoros) | 2006 | 1.8 | $10 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) FSCA (South Africa) DFSA (UAE) FCA (UK) CySEC (Cyprus) CMA (Kenya) FSA (Seychelles) | 2010 | 4.5 | $0 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (Seychelles) | 2007 | 4.8 | $200 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | BVIFSC (BVI) | 2007 | 3.3 | $1 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) FSC (Mauritius) CySEC (Cyprus) | 2005 | 4.4 | $50 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | 2015 | 0.5 | $5 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | BVIFSC (BVI) | 2007 | 4.9 | $0 | Lagi |
Perdagangan valas merupakan fenomena global, yang menarik jutaan pedagang dan investor di seluruh dunia. Pialang valas berfungsi sebagai perantara penting antara Anda dan pasar valuta asing yang luas. Namun, apa itu pialang valas, dan bagaimana Anda dapat memilih pialang terbaik untuk kebutuhan perdagangan Anda? Panduan komprehensif ini akan memberi Anda pemahaman terperinci tentang pialang valas dan menyajikan daftar kriteria yang akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.
Apa itu Pialang Valas?
Pialang valas adalah perusahaan atau individu berlisensi yang menghubungkan pedagang dengan pasar valuta asing, yang memungkinkan mereka untuk membeli dan menjual mata uang. Pialang ini menyediakan akses ke platform perdagangan, alat, dan sumber daya untuk memfasilitasi pengalaman perdagangan yang lancar dan efisien. Mereka memperoleh penghasilan melalui spread atau komisi atas perdagangan yang dilakukan oleh klien mereka.
Kriteria untuk Memilih Pialang Valas Terbaik:
Kesimpulannya, memahami peran broker Forex dan menggunakan kriteria di atas sebagai pedoman akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat dalam memilih broker terbaik untuk perjalanan trading Anda. Ingatlah bahwa bermitra dengan broker Forex yang tepat dapat berdampak signifikan pada keberhasilan trading Anda, jadi luangkan waktu dan pilihlah dengan bijak.