Forex Brokers: Review & Comparison
| Broker | Website | Regulation | Founded | Rating | Min. deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visit | FSCA (South Africa) | 2017 | 0.0 | $10 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FCA (UK) NFA (USA) MAS (Singapore) ASIC (Australia) FMA (New Zealand) | 1974 | 0.0 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | CySEC (Cyprus) LBE (Lithuania) | 2016 | 0.0 | $250 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 2009 | 0.0 | $200 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FSA (SVG) | 0.0 | More | ||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More |





























