Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Март | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Март | 2.8% | 2.6% | 2.4% |
06:00 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Март | 4% | 4.4% | 3.9% |
06:00 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Апрель | 12.1 | 676.5 | 856.5 |
09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Март | 0.2% | -15.4% | |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | 25.2 | 46.0 | |
09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | 28.2 | 32 | 51 |
Евро продолжает расти, после того как лидеры Франции и Германии в понедельник вступили с предложением о создании фонда, который будет предоставлять гранты регионам и секторам Европейского Союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.
Единая валюта также получает поддержку от более слабого доллара, который потерял свою привлекательность в качестве убежища после обнадеживающих результатов испытания вакцины против COVID-19, что привело к увеличению рискованных активов.
Германия more…