SuperForex แคชแบ็คและรีเบท
อัปเดต: April 2, 2026

SuperForex รายละเอียดการคืนเงิน
| Standard | Swap-Free | No Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | สูงสุด 23.555 USD | สูงสุด 23.52 USD | สูงสุด 1.55 USD | สูงสุด 0.252 USD | สูงสุด 3.3243 USD | 1.05 USD | สูงสุด 10.85 USD | สูงสุด 0.7 USD | |||
| Metals | 0.7 USD | USD 0.56 | สูงสุด 9.80 USD | สูงสุด 14.00 USD | สูงสุด 9.80 USD | ||||||
| Stocks | 0.14 USD | 0.091 USD | สูงสุด 0.0966 USD | สูงสุด 0.0847 USD | สูงสุด 3.50 USD | สูงสุด 0.70 USD | |||||
| Futures | สูงสุด 4.62 USD | สูงสุด 2.6761 USD | สูงสุด 1.75 USD | สูงสุด 2.80 USD | สูงสุด 0.70 USD | ||||||
| Indices | 2.8 USD | USD 0.602 | 2.10 USD | 0.70 USD | |||||||
| ETFs | 1.75 USD | ||||||||||
| Crypto | 1.33 USD | 0.63 USD | |||||||||
| ข้อจำกัด | MTP (Min Trade Points) – กำไร/ขาดทุนขั้นต่ำต่อการเทรด (pip) – 5 pip จำนวนเงินคืน (cashback) ทั้งหมดต้องไม่เกิน 40% ของยอดเงินฝากทั้งหมดในบัญชีปัจจุบัน | ||||||||||
| ช่วงระยะเวลาสะสม | monthly | ||||||||||
