SuperForex pénzvisszatérítés és rebat
Frissítve: Január 14, 2026

Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
SuperForex visszatérítési specifikáció
| Standard | Swap-Free | No Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | legfeljebb 23.555 USD | legfeljebb 23.52 USD | legfeljebb 1.55 USD | legfeljebb 0.252 USD | legfeljebb 3.3243 USD | 1.05 USD | legfeljebb 10.85 USD | legfeljebb 0.7 USD | |||
| Metals | 0.7 USD | USD 0.56 | legfeljebb 9.80 USD | legfeljebb 14.00 USD | legfeljebb 9.80 USD | ||||||
| Stocks | 0.14 USD | 0.091 USD | legfeljebb 0.0966 USD | legfeljebb 0.0847 USD | legfeljebb 3.50 USD | legfeljebb 0.70 USD | |||||
| Futures | legfeljebb 4.62 USD | legfeljebb 2.6761 USD | legfeljebb 1.75 USD | legfeljebb 2.80 USD | legfeljebb 0.70 USD | ||||||
| Indices | 2.8 USD | USD 0.602 | 2.10 USD | 0.70 USD | |||||||
| ETFs | 1.75 USD | ||||||||||
| Crypto | 1.33 USD | 0.63 USD | |||||||||
| Korlátozások | MTP (Min Trade Points) – minimális nyereség/veszteség kereskedésenként (pip-ben) – 5 pip. A teljes cashback összege nem haladhatja meg az aktuális számlára befizetett összeg 40%-át. | ||||||||||
| Felhalmozási időszak | monthly | ||||||||||
