SuperForex cashback dan rebat
Diperbarui: April 2, 2026

Daftar isi
Daftar isi
SuperForex Spesifikasi Rebate
| Standard | Swap-Free | No Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | hingga 23.555 USD | hingga 23.52 USD | hingga 1.55 USD | hingga 0.252 USD | hingga 3.3243 USD | 1.05 USD | hingga 10.85 USD | hingga 0.7 USD | |||
| Metals | 0.7 USD | USD 0.56 | hingga 9.80 USD | hingga 14.00 USD | hingga 9.80 USD | ||||||
| Stocks | 0.14 USD | 0.091 USD | hingga 0.0966 USD | hingga 0.0847 USD | hingga 3.50 USD | hingga 0.70 USD | |||||
| Futures | hingga 4.62 USD | hingga 2.6761 USD | hingga 1.75 USD | hingga 2.80 USD | hingga 0.70 USD | ||||||
| Indices | 2.8 USD | USD 0.602 | 2.10 USD | 0.70 USD | |||||||
| ETFs | 1.75 USD | ||||||||||
| Crypto | 1.33 USD | 0.63 USD | |||||||||
| Pembatasan | MTP (Min Trade Points) – profit/rugi minimum per transaksi (dalam pip) – 5 pip. Jumlah total cashback tidak boleh melebihi 40% dari total deposit ke akun saat ini. | ||||||||||
| Periode akrual | monthly | ||||||||||
