โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในปี 2025
12 บริษัทที่พบ
| โบรกเกอร์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานกำกับดูแล | ก่อตั้งขึ้น | จัดอันดับ | ฝากเงินขั้นต่ำ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) FSCA (South Africa) FSC (Mauritius) ASIC (Australia) | 2016 | 4.4 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 1996 | 4.3 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FCA (UK) CySEC (Cyprus) SCB (Bahamas) | 2003 | 4.9 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) FSC (Mauritius) | 2009 | 4.8 | $5 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Mauritius) Labuan FSA (Malaysia) | 2017 | 4.0 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) FCA (UK) | 2007 | 4.4 | $5 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) | 2009 | 4.3 | $5 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (Seychelles) | 2008 | 4.6 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) VFSC (Vanuatu) FSA (SVG) | 2006 | 4.2 | $5 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) | 2009 | 3.9 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) FSCA (South Africa) DFSA (UAE) FCA (UK) CySEC (Cyprus) CMA (Kenya) FSA (Seychelles) | 2010 | 4.5 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (Seychelles) FCA (UK) | 2014 | 3.9 | $100 | เพิ่มเติม |











