Legjobb Forex Brókerek 2026
13 companies found
| Bróker | Weboldal | Szabályozás | Alapított | Értékelés | Min. befizetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Látogatás | FSA (SVG) FSCA (South Africa) FSC (Mauritius) ASIC (Australia) | 2016 | 4.4 | $30 | More |
![]() | Látogatás | FSA (SVG) | 1996 | 4.3 | $10 | More |
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) VFSC (Vanuatu) | 2017 | 4.8 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FCA (UK) CySEC (Cyprus) SCB (Bahamas) | 2003 | 4.9 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Mauritius) Labuan FSA (Malaysia) | 2017 | 4.0 | $100 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Belize) FSC (Mauritius) | 2009 | 4.8 | $5 | More |
![]() | Látogatás | IFC (Saint Lucia) | 2025 | 4.1 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Belize) | 2009 | 4.3 | $5 | More |
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) | 2023 | 4.6 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSA (Seychelles) | 2008 | 4.6 | $10 | More |
![]() | Látogatás | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) VFSC (Vanuatu) FSA (SVG) | 2006 | 4.2 | $5 | More |
![]() | Látogatás | FSA (SVG) FSCA (South Africa) DFSA (UAE) FCA (UK) CySEC (Cyprus) CMA (Kenya) FSA (Seychelles) | 2010 | 4.5 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSA (Seychelles) FCA (UK) | 2014 | 3.9 | $100 | More |












