FxPro Group Limited is a global FX brokerage company, registered and regulated in UK - FxPro UK Limited (registration number 509956), Cyprus - FxPro Financial Services Limited (licence number 078/07) and South Africa Financial Services Board (authorisation number 45052) .
FxPro เน้นการให้บริการฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายในระดับสากลที่มีการเข้าถึงที่เหนือกว่าในการซื้อขาย Forex ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขยายไปถึงการซื้อขายดัชนีที่สำคัญ, สินค้า, โลหะและตราสารทุน รายบุคคล
ฐานลูกค้าปัจจุบันของ FxPro ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกค้ารายบุคคล แต่จำนวนของลูกค้าสถาบันของ บริษัท ยังเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน เนื่องจากการขยายตัวของเครือข่ายสำนักงานตัวแทนในปัจจุบัน FxPro สามารถให้บริการผู้ค้าจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
FxPro เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบในทุกแพลตฟอร์มรวมถึง MT4 ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะสามารถส่งการสั่งซื้อทั้งหมดของพวกเขาได้ในราคาที่ดีที่สุดในตลาดการแข่งขัน 10+ ของผู้ให้บริการสภาพคล่อง นี่คือวิธีที่ FxPro ให้ลูกค้าด้วยโอกาสที่แท้จริงที่จะเติบโตเป็นผู้ค้ามีกำไรและเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะอยู่ในธุรกิจมานาน
FxPro เป็นทางเลือกหลักสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาการเข้าถึงตลาดที่ใช้งานง่ายผ่านระบบของการซื้อขายที่โดดเด่น
Globe Gain เป็นบริษัทพันธมิตรของ FxPro Financial Services Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่นับถือกันของ FxPro Group Limited
If account has never been traded, you need send the email to be placed under our IB group. The sample of email mentioned below.
If account has been traded, to get rebates you need open a new trading account. You need login to “FxPro Direct” and open a new account in “My accounts” section. As soon as account will be opened you need send the request to the email mentioned below.
As soon as you get confirmation from FxPro that you account was placed under our IB group, you can transfer funds from your old account to a new one using FxPro Vault.
Email should be sent to: backoffice@fxpro.com
Dear Sirs,
Please place my account ............... (ใส่เลขบัญชีเทรด FxPro ของท่าน) under IB 162122.
Kind regards,
.....................
หากบัญชีของท่านได้เข้าระบบ IB group ของเราแล้ว กรุณาส่งอีเมลล์เพื่อยืนยันกับทาง support@globegain.com.
Forex
รูปแบบบัญชี | Majors (Rebates per $100k traded) * | Other (Rebates per $100k traded) ** |
---|---|---|
FxPro MT4 | 4.9 USD | 7.0 USD |
FxPro MT5 | 4.9 USD | 7.0 USD |
FxPro cTrader | 4.9 USD | 7.0 USD |
FxPro MT4 Market | 3.5 USD | 4.9 USD |
FxPro SuperTrader | 3.5 USD | 3.5 USD |
บันทึก:
* Majors: กลุ่มคู่เงินตามนี้ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, EURCHF, GBPCHF, USDCHF.
** Others สำหรับกลุ่มอื่นๆรวมอยู่ใน Minors และ Exotics.
หากสกุลเงินหลักที่ทำการซื้อขายเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ USD แล้วปริมาณจะถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของวันก่อนหน้าของการสั่งซื้อ และแปลงเป็น USD.
CFDs on US Shares
สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares | สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares | สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares |
---|---|---|---|---|---|
#3M | 0.7 USD | #Groupon | 0.7 USD | #Sony | 0.7 USD |
#Adobe | 0.7 USD | #Haliburton | 0.7 USD | #Sprint | 0.7 USD |
#AIG | 0.7 USD | #HarleyDav | 0.7 USD | #Staples | 0.7 USD |
#Alcoa | 0.7 USD | #HomeDepot | 0.7 USD | #Starbucks | 0.7 USD |
#Alibaba | 0.7 USD | #Honeywell | 0.7 USD | #Symantec | 0.7 USD |
#AltriaGrp | 0.7 USD | #IBM | 0.7 USD | #TeslaMotor | 0.7 USD |
#Amazon | 0.7 USD | #Intel | 0.7 USD | #Tiffanys | 0.7 USD |
#AmericanEx | 0.7 USD | #JPMorgan | 0.7 USD | #TimeWarner | 0.7 USD |
#Apple | 0.7 USD | #KING.Dig | 0.7 USD | #Toyota | 0.7 USD |
#Baidu | 0.7 USD | #KraftHeinz | 0.7 USD | #Travelers | 0.7 USD |
#Boeing | 0.7 USD | #L.V.Sands | 0.7 USD | #TrpAdvisor | 0.7 USD |
#BofAmerica | 0.7 USD | 0.7 USD | 0.7 USD | ||
#BristlMyer | 0.7 USD | #M.Stanley | 0.7 USD | #U.P.S | 0.7 USD |
#Caterpilar | 0.7 USD | #Mastercard | 0.7 USD | #UnitedTech | 0.7 USD |
#Chevron | 0.7 USD | #McDonalds | 0.7 USD | #Vale | 0.7 USD |
#ChinaMobil | 0.7 USD | #MerkCo | 0.7 USD | #Verizon | 0.7 USD |
#Cisco | 0.7 USD | #MGMResorts | 0.7 USD | #Visa | 0.7 USD |
#Citigroup | 0.7 USD | #Microsoft | 0.7 USD | #Walmart | 0.7 USD |
#CocaCola | 0.7 USD | #Mondelez | 0.7 USD | #WellFargo | 0.7 USD |
#Comcast | 0.7 USD | #Monster | 0.7 USD | #WestUnion | 0.7 USD |
#ConPhillip | 0.7 USD | #MoodysCorp | 0.7 USD | #WholeFoods | 0.7 USD |
#Costco | 0.7 USD | #Motorola | 0.7 USD | #Y.E.L.P | 0.7 USD |
#Disney | 0.7 USD | #NewsCorp | 0.7 USD | #Yahoo | 0.7 USD |
#Dupont | 0.7 USD | #Novartis | 0.7 USD | #Yandex | 0.7 USD |
#E.bay | 0.7 USD | #Nvidia | 0.7 USD | #HPackard | 0.7 USD |
#ExxonMobil | 0.7 USD | #Oracle | 0.7 USD | #Ab&Fitch | 0.7 USD |
0.7 USD | #Pepsico | 0.7 USD | #AT&T | 0.7 USD | |
#FedEx | 0.7 USD | #Zynga | 0.7 USD | #J&J | 0.7 USD |
#Ford | 0.7 USD | #PetroleoBr | 0.7 USD | #Netflix | 0.7 USD |
#GenElec | 0.7 USD | #PhilMorris | 0.7 USD | #Nike | 0.7 USD |
#YumFoods | 0.7 USD | #Qualcomm | 0.7 USD | #P&G | 0.7 USD |
#GenMotors | 0.7 USD | #RalpLauren | 0.7 USD | #Pfizer | 0.7 USD |
#GoldmSachs | 0.7 USD | #Schwabb | 0.7 USD | #Ferrari | 0.7 USD |
0.7 USD | #ShakeShack | 0.7 USD |
CFDs on UK Shares
สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares | สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares |
---|---|---|---|
#3I | 0.35 USD | #ManGroup | 0.07 USD |
#Aviva | 0.35 USD | #Next | 3.5 USD |
#B.P. | 0.07 USD | #Prudential | 2.1 USD |
#BAESystems | 0.14 USD | #R.B.S | 0.07 USD |
#Barclays | 0.07 USD | #RioTinto | 0.35 USD |
#BarratsDev | 0.35 USD | #RollsRoyce | 2.1 USD |
#BG.Group | 0.35 USD | #SABMiller | 2.1 USD |
#BTelecom | 0.07 USD | #Sainsburys | 0.07 USD |
#Burberry | 2.1 USD | #SportDirct | 1.05 USD |
#Easyjet | 2.1 USD | #StanLife | 0.07 USD |
#GlaxoSmitK | 0.35 USD | #StdCharter | 1.05 USD |
#Glencore | 0.07 USD | #Tesco | 0.07 USD |
#HSBC | 0.07 USD | #Vodafone | 0.07 USD |
#Ladbrokes | 0.21 USD | #Lloyds TSB | 0.07 USD |
#LondonExch | 1.05 USD |
CFDs on German Shares
สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares | สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares |
---|---|---|---|
#Adidas | 0.7 USD | #DeutscPost | 0.7 USD |
#Allianz | 3.5 USD | #E.ON | 0.7 USD |
#B.M.W | 3.5 USD | #Lufthansa | 0.7 USD |
#BASFN | 0.7 USD | #PUMA | 3.5 USD |
#Bayer | 3.5 USD | #S.A.P | 0.7 USD |
#Commerzbnk | 0.7 USD | #Siemens | 0.7 USD |
#Daimler | 0.7 USD | #Volkswagen | 3.5 USD |
#DeutscBank | 0.7 USD |
CFDs on French Shares
สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares | สัญลักษณ์ | Rebates per 100 Shares |
---|---|---|---|
#A.X.A | 0.7 USD | #LouVuitton | 3.5 USD |
#Airfrance | 0.7 USD | #Peugeot | 0.7 USD |
#Alcatel | 0.7 USD | #SocGeneral | 0.7 USD |
#BNPParibas | 0.7 USD | #Total | 0.7 USD |
#LOreal | 3.5 USD | #Vivendi | 0.7 USD |
CFDs on Futures
สัญลักษณ์ | Rebates per 1 lot | สัญลักษณ์ | Rebates per 1 lot |
---|---|---|---|
#Corn_ | 7 USD | #GER30_ | 3.5 USD |
#US_Oil_ | 7 USD | #SWI20_ | 3.5 USD |
#Cocoa_ | 3.5 USD | #UK100_ | 3.5 USD |
#Coffee_ | 14 USD | #UK_Oil_ | 7 USD |
#Cotton_ | 3.5 USD | #NatGas_ | 7 USD |
#US$indx_ | 3.5 USD | #JPN225_ | 14 USD |
#NAS100_ | 3.5 USD | #Soybean_ | 21 USD |
#S&P500_ | 3.5 USD | #Sugar_ | 7 USD |
#EUR50_ | 7 USD | #Wheat_ | 14 USD |
#FRA40_ | 7 USD | #DJ30_ | 3.5 USD |
CFDs on Precious Metals
สัญลักษณ์ | Size of 1 lot | Rebate Value Per 1 lot |
---|---|---|
GOLD | 100 oz | 10.5 USD |
GOLDEURO | 100 oz | 10.5 EUR |
SILVER | 5000 oz | 42 USD |
SILVEREURO | 5000 oz | 42 EUR |
CFDs on Spot Indices
สัญลักษณ์ | Rebates per 1 lot | สัญลักษณ์ | Rebates per 1 lot |
---|---|---|---|
#Belgium20 | 1.4 USD | #Portugal20 | 2.94 USD |
#ChinaHshares | 0.28 USD | #Spain35 | 1.05 USD |
#Denmark20 | 0.07 USD | #Sweden30 | 0.14 USD |
#Euro50 | 0.35 USD | #Swiss20 | 0.98 USD |
#Finland25 | 1.61 USD | #USNDAQ100 | 0.21 USD |
#France120 | 0.91 USD | #Hungary12 | 0.01 USD |
#France40 | 0.21 USD | #Poland20 | 0.21 USD |
#Germany30 | 0.21 USD | #ChinaA50 | 2.1 USD |
#Germany50 | 2.8 USD | #UK100 | 0.28 USD |
#GerTech30 | 0.91 USD | #UK_Mid250 | 2.8 USD |
#Greece25 | 0.35 USD | #AUS200 | 0.14 USD |
#Holland25 | 0.07 USD | #Japan225 | 1.05 USD |
#HongKong50 | 0.14 USD | #US30 | 0.21 USD |
#Nordic40 | 0.07 USD | #USSPX500 | 0.14 USD |
#Norway25 | 0.02 USD |
CFDs on Spot Energies
สัญลักษณ์ | Rebate Per 1 lot |
---|---|
BRENT | 7 USD |
NAT.GAS | 7 USD |
WTI | 7 USD |
บันทึกสำคัญ
ทุกตำแหน่งที่ถูกปิดในแพลตฟอร์มโดยฟังก์ชั่น “close by” or “multiple close by” จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณเงินคืน rebates