Forex Brokers: Review & Comparison
| Broker | Website | Regulation | Founded | Rating | Min. deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FSC (Mauritius) | 0.0 | $5 | More | |
![]() | Visit | FSC (Mauritius) IRI (Marshall Islands) | 2014 | 0.0 | $5 | More |
![]() | Visit | FSC (Mauritius) | 0.0 | $10 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | CySEC (Cyprus) | 2016 | 0.0 | $100 | More |
![]() | Visit | FSCA (South Africa) | 2007 | 0.0 | More | |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | MISA (Mwali, Commoros) | 0.0 | More | ||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | SERC (Cambodia) | 2015 | 0.0 | $5 | More |
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | 0.0 | More | |||
![]() | Visit | FSA (Seychelles) | 2010 | 0.0 | $100 | More |































