โบรกเกอร์ Forex: รีวิว & การเปรียบเทียบ
| โบรกเกอร์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานกำกับดูแล | ก่อตั้งขึ้น | จัดอันดับ | ฝากเงินขั้นต่ำ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เยี่ยมชม | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) FSA (Seychelles) | 2007 | 4.8 | $200 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | BVIFSC (BVI) | 2007 | 3.3 | $1 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 2015 | 0.5 | $5 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | BVIFSC (BVI) | 2007 | 4.9 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (Seychelles) | 2019 | 4.5 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSCA (South Africa) FCA (UK) IFC (Saint Lucia) | 2019 | 4.1 | $50 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 2012 | 4.4 | $100 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (Seychelles) CySEC (Cyprus) | 2015 | 4.5 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (มอริเชียส) FSA (เซเชลส์) | 2008 | 4.7 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | VFSC (Vanuatu) | 2014 | 4.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Mauritius) FSA (Seychelles) | 2011 | 4.2 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) SCB (Bahamas) DFSA (UAE) CMA (Kenya) | 2010 | 4.5 | $200 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | IFC (Saint Lucia) | 2024 | 4.4 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | CySEC (Cyprus) | 2011 | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) | 2013 | 2.6 | $1 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FINMA (Switzerland) FCA (UK) DFSA (UAE) SFC (Hong Kong) MFSA (Malta) MAS (Singapore) CySEC (Cyprus) FSCA (South Africa) | 1996 | 3.7 | $1000 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 1994 | 3.0 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | VFSC ( Vanuatu) FSC (Mauritius) ASIC (Australia) | 2013 | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | CySEC (Cyprus) | 2011 | 3.2 | $500 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | MISA (Mwali - Commoros) ASIC (Australia) | 2014 | 4.0 | $0 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | MISA (Mwali - Commoros) | 2022 | 4.4 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | FSA (เซเชลส์) | 2014 | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 0.0 | $250 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม |





























