โบรกเกอร์ Forex: รีวิว & การเปรียบเทียบ
| โบรกเกอร์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานกำกับดูแล | ก่อตั้งขึ้น | จัดอันดับ | ฝากเงินขั้นต่ำ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เยี่ยมชม | FINMA (Switzerland) FSA (Japan) FKTK (Latvia) | 1998 | 0.0 | $1000 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | JFX (Indonesia) | 2021 | 0.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | FSCA (South Africa) CySEC (Cyprus) ASIC (Australia) BVIFSC (BVI) FSA (เซเชลส์) | 2001 | 0.0 | $25 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FCA (UK) ASIC (Australia) CIMA (Cayman Islands) | 2020 | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FCA (UK) ASIC (Australia) FSC (มอริเชียส) FSA (เซเชลส์) FMA (New Zealand) | 2011 | 0.0 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (มอริเชียส) | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 2015 | 0.0 | $1 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 2022 | 0.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | CMA (Kenya) | 2016 | 0.0 | $15 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | ASIC (Australia) | 2013 | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (SVG) | 2020 | 0.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSCA (South Africa) | 2024 | 0.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | MISA (Mwali, Commoros) | 0.0 | $100 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (มอริเชียส) | 0.0 | เพิ่มเติม | ||
![]() | เยี่ยมชม | FCA (UK) FSA (เซเชลส์) SCA (UAE) | 2008 | 0.0 | เพิ่มเติม | |
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | 0.0 | เพิ่มเติม | ||||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | CySEC (Cyprus) FCA (UK) ASIC (Australia) FSA (เซเชลส์) IFSC (Belize) | 2007 | 0.0 | $200 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | 1965 | 0.0 | เพิ่มเติม | ||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | 0.0 | เพิ่มเติม | |||
![]() | เยี่ยมชม | CySEC (Cyprus) FSA (เซเชลส์) FSCA (South Africa) | 2015 | 0.0 | $50 | เพิ่มเติม |































