Форекс брокеры: Обзор и сравнение
| Брокер | Веб-сайт | Регуляция | Год основания | Рейтинг | Мин. депозит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Посетить | VFSC ( Vanuatu) CySEC (Cyprus) | 2009 | 4.2 | $15 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Mauritius) | 2012 | 3.6 | $200 | Подробнее |
![]() | Посетить | MISA (Mwali - Commoros) | 2006 | 1.8 | $10 | Подробнее |
![]() | Посетить | BVIFSC (BVI) | 2007 | 3.3 | $1 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSA (SVG) FSC (Mauritius) CySEC (Cyprus) | 2005 | 4.4 | $50 | Подробнее |
![]() | Посетить | 2015 | 0.5 | $5 | Подробнее | |
![]() | Посетить | BVIFSC (BVI) | 2007 | 4.9 | $0 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSA (Seychelles) | 2019 | 4.5 | $0 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSCA (South Africa) FCA (UK) IFC (Saint Lucia) | 2019 | 4.1 | $50 | Подробнее |
![]() | Посетить | 2012 | 4.4 | $100 | Подробнее | |
![]() | Посетить | FSA (Seychelles) CySEC (Cyprus) | 2015 | 4.5 | $10 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Маврикий) FSA (Сейшельские острова) | 2008 | 4.7 | $10 | Подробнее |
![]() | Посетить | VFSC (Vanuatu) | 2014 | 4.0 | Подробнее | |
![]() | Посетить | FSA (Seychelles) FSA (SVG) ASIC (Australia) | 2019 | 3.9 | $100 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Mauritius) FSA (Seychelles) | 2011 | 4.2 | $100 | Подробнее |
![]() | Посетить | ASIC (Australia) CySEC (Cyprus) SCB (Bahamas) DFSA (UAE) CMA (Kenya) | 2010 | 4.5 | $200 | Подробнее |
![]() | Посетить | IFC (Saint Lucia) | 2024 | 4.4 | $100 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Belize) | 2009 | 3.9 | $10 | Подробнее |
![]() | CySEC (Cyprus) | 2011 | 0.0 | $100 | Подробнее | |
![]() | Посетить | FSC (Belize) | 2013 | 2.6 | $1 | Подробнее |
![]() | Посетить | FINMA (Switzerland) FCA (UK) DFSA (UAE) SFC (Hong Kong) MFSA (Malta) MAS (Singapore) CySEC (Cyprus) FSCA (South Africa) | 1996 | 3.7 | $1000 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSA (SVG) | 1994 | 3.0 | $0 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSA (Seychelles) FCA (UK) | 2014 | 3.9 | $100 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Mauritius) CySEC (Cyprus) | 2015 | 4.2 | $100 | Подробнее |
![]() | CySEC (Cyprus) | 2011 | 3.2 | $500 | Подробнее | |
![]() | Посетить | MISA (Mwali - Commoros) ASIC (Australia) | 2014 | 4.0 | $0 | Подробнее |
![]() | Посетить | MISA (Mwali - Commoros) | 2022 | 4.4 | $10 | Подробнее |
![]() | Посетить | 0.0 | Подробнее | |||
![]() | Посетить | 0.0 | Подробнее | |||
![]() | Посетить | FSA (Сейшельские острова) | 2014 | 0.0 | $100 | Подробнее |





























