Если вы были ранее зарегистрированы в компании, но хотите переместить свой торговый счет в партнерскую группу Globe Gain,вам необходимо отправить письмо в данную компанию. Счета таких клиентов переводятся к нам в группу по усмотрению брокера.
В случае отрицательного ответа от компании, рекмендуем открыть новый торговый счет, перейдя по партнесркой ссылке Globe Gain.
Пример письма представлен ниже (нажмите для копирования).
Получатель: | support@fbs.com |
Тема письма: | Account transfer under IB |
Тело письма: |
Dear Sirs, Please place my account [account number] under IB 350149. Kind regards, |
После получения ответа от компании и перевода вашего счета в нашу группу партнера, просим уведомить нас по почте support@globegain.com.
Символ | Micro (за 1 лот, Cent) * | Cent (за 1 лот, Cent) * | Standard (за 1 лот, USD) * | Zero spread (за 1 лот, USD) * | ECN (за 1 лот, USD) * |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDNZD | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 |
AUDUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CADCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CADJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CHFJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CNHJPY | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURAUD | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCHF | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCNH | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURGBP | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURJPY | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURNZD | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURTRY | 7 | 7 | 0 | 0 | |
EURUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPAUD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPCHF | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPJPY | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPNZD | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
GBPUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDBRL | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDCAD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDCHF | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDCNH | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
USDJPY | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDMXN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDTRY | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDZAR | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
XAGUSD | 56 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
XAUUSD | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
WTI | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
BRN | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
DAX30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Bitcoin | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ethereum | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LiteCoin | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
DASH | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
* MTP (Min Trade Points) - минимальная разница между ценой открытия и закрытия сделки - 5 пунктов.