Forex brókerek: Áttekintés és Összehasonlítás
| Bróker | Weboldal | Szabályozás | Alapított | Értékelés | Min. befizetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) | 2024 | 0.0 | More | |
![]() | Látogatás | FINMA (Switzerland) FCA (UK) DFSA (UAE) SFC (Hong Kong) MFSA (Malta) MAS (Singapore) CySEC (Cyprus) FSCA (South Africa) | 1996 | 3.7 | $1000 | More |
![]() | Látogatás | FSA (SVG) | 1994 | 3.0 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSA (Seychelles) FCA (UK) | 2014 | 3.9 | $100 | More |
![]() | Látogatás | VFSC (Vanuatu) FSC (Mauritius) ASIC (Australia) FSA (Seychelle-szigetek) | 2013 | 4.4 | $15 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Mauritius) | 2020 | 0.0 | $250 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Mauritius) CySEC (Cyprus) | 2015 | 4.2 | $100 | More |
![]() | CySEC (Cyprus) | 2011 | 3.2 | $500 | More | |
![]() | Látogatás | FSC (Mauritius) Labuan FSA (Malaysia) | 2017 | 4.0 | $100 | More |
![]() | Látogatás | MISA (Mwali - Commoros) ASIC (Australia) | 2014 | 4.0 | $0 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Belize) FSC (Mauritius) | 2009 | 4.8 | $5 | More |
![]() | Látogatás | MISA (Mwali - Commoros) | 2022 | 4.4 | $10 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) | 2014 | 0.0 | $100 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | FSA (SVG) | 0.0 | $250 | More | |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | 0.0 | More | ||||
![]() | 0.0 | More | ||||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More |































