Forex brókerek: Áttekintés és Összehasonlítás
| Bróker | Weboldal | Szabályozás | Alapított | Értékelés | Min. befizetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 | More | ||||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | FSCA (South Africa) | 0.0 | $5000 | More | |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | CySEC (Cyprus) FCA (UK) IFSC (Belize) CNMV (Spain) PFSA (Poland) | 2002 | 0.0 | $1 | More |
![]() | Látogatás | MISA (Mwali, Commoros) | 0.0 | More |





