Forex brókerek: Áttekintés és Összehasonlítás
| Bróker | Weboldal | Szabályozás | Alapított | Értékelés | Min. befizetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) | 2014 | 0.0 | $500 | More |
![]() | Látogatás | CySEC (Cyprus) | 2010 | 0.0 | $50 | More |
![]() | Látogatás | FSC (Mauritius) | 2018 | 0.0 | More | |
![]() | Látogatás | 2018 | 0.0 | $100 | More | |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 1999 | 0.0 | $1000 | More | |
![]() | Látogatás | CySEC (Cyprus) | 0.0 | More | ||
![]() | Látogatás | CySEC (Cyprus) | 2000 | 0.0 | $200 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | FCA (UK) CIMA (Cayman Islands) | 2005 | 0.0 | $5000 | More |
![]() | Látogatás | ASIC (Australia) FSCA (South Africa) SFC (Hong Kong) SERC (Cambodia) SCA (UAE) CySEC (Cyprus) FCA (UK) FSC (Mauritius) FSA (Seychelle-szigetek) | 2017 | 0.0 | $100 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | FSA (Seychelle-szigetek) | 2022 | 0.0 | $50 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | CySEC (Cyprus) FSA (Seychelle-szigetek) | 2003 | 0.0 | $50 | More |
![]() | Látogatás | ASIC (Australia) FSA (Japan) CBI (Ireland) FSCA (South Africa) FSRA (Abu Dhabi, UAE) BVIFSC (BVI) ISA (Israel) | 2006 | 0.0 | $100 | More |
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More | |||
![]() | Látogatás | 0.0 | More |































