Értékelés
Gyors tények
Alapított:
2017
Kereskedelmi eszközök:
Kriptovaluta, Stocks, Indexek, Energiatermékek, Árupiacok, Forex
Finanszírozási módok:
Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard
Max tőkeáttétel:
1:100
Iszlám számlák (Swap-Free):
No
Irodák:
Málta, Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Spanyolország
Előírások:
CONSOB (Italy)
MFSA (Malta)
MFSA (Malta)
Kereskedési platformok:
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
Számla Devizaneme:
CHF, GBP, EUR, USD
Minimum kezdőtőke:
200 USD
Központ:
Málta
Számla Típus
| Silver Account | Basic Account | Gold Account | VIP Account | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum kezdőtőke | 200 USD | |||
| Maximális tőkeáttétel | 1:100 | |||
| Spread (pip-től kezdve) | ||||
| Komisszió lotonként (USD) | 0 | |||
| Kereskedés méret | 0.01 | |||
| Lépés | ||||
| Megbízás végrehajtás | ||||
| Kereskedelmi eszközök | Kriptovaluta, Stocks, Indexek, Energiatermékek, Árupiacok, Forex | |||
| Margin Call | ||||
| Stop out | 50% | |||
| Swap Free | ||||
| Számla Devizaneme | CHF, GBP, EUR, USD | |||
Betétek / Kivonások
- Befizetési módok: Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard
- Pénzkivonási módok: Bank Wire Transfer
- Számla Devizaneme: CHF, GBP, EUR, USD
Elérhetőségek és támogatás
Cég címe:
48, Sir Augustus Bratolo Street Casa Roma, TA’ Xbiex Xbx 1099, Matla
Támogatott nyelvek: English, French, Italian, Spanish
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | 6213991 |
| Country Code | IN | |
| Country Rank | 494981 | |
| Category Rank | 6012 | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 2865 |
| Bounce Rate | 0.3631 | |
| Pageviews per Visit | 1.55 | |
| Avg. Visit Duration | 4.05 | |
| Becsült havi látogatások | май 2026 г. | 3228 |
| июнь 2026 г. | 3992 | |
| июль 2026 г. | 2865 | |
| Legfontosabb országok | Германия (DE) | 40.02% |
| Индия (IN) | 37.7% | |
| Испания (ES) | 22.28% | |
| Forgalmi források | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Legfontosabb kulcsszavak | alb | 26790 ◦ $1.28 ◦ $170 |
| alfredbalmeo trading platform | 280 ◦ $10 | |
| 12373 / 2.685 | 100 ◦ $10 | |
| dcf | 47900 ◦ $1.12 ◦ $0 | |
| metatrader | 29670 ◦ $5.62 ◦ $0 |















