ทบทวน
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
ก่อตั้งขึ้น:
2009
เครื่องมือการซื้อขาย:
CFDs, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟอเร็กซ์
วิธีการระดมทุน:
Bank Wire Transfer, Bpay, Poli, Visa, MasterCard, UnionPay, Neteller, Skrill, FasaPay, Local Transfers
อัตราการกู้ยืมสูงสุด:
1:1'000
บัญชีอิสลาม (Swap-Free):
Yes
สำนักงาน:
ออสเตรเลีย
ระเบียบข้อบังคับ:
FCA (UK)
ASIC (Australia)
CIMA (Cayman Islands)
VFSC (Vanuatu)
ASIC (Australia)
CIMA (Cayman Islands)
VFSC (Vanuatu)
แพลตฟอร์มการซื้อขาย:
MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader
สกุลเงินในบัญชี:
CAD, HKD, NZD, SGD, AUD, JPY, GBP, EUR, USD
เงินฝากขั้นต่ำ:
50 USD
สำนักงานใหญ่:
ออสเตรเลีย
ประเภทบัญชี
| Raw ECN Account | Standard STP Account | Pro ECN Account | |
|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | 50 USD | 10'000 USD | |
| อัตราการกู้ยืมสูงสุด | 1:1'000 | ||
| สเปรดตั้งแต่ (pips) | |||
| ค่านายหน้าต่อล็อต (USD) | 6 | 0 | 3 |
| ขนาดซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 | ||
| ขั้นตอน | |||
| ประเภทการดำเนินการ | |||
| เครื่องมือการซื้อขาย | CFDs, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟอเร็กซ์ | ||
| Margin Call | |||
| Stop out | 50% | ||
| Swap Free | |||
| สกุลเงินของบัญชี | CAD, HKD, NZD, SGD, AUD, JPY, GBP, EUR, USD | ||
การฝาก / ถอนเงิน
- วิธีการฝากเงิน: Bank Wire Transfer, Bpay, Poli, Visa, MasterCard, UnionPay, Neteller, Skrill, FasaPay, Local Transfers
- วิธีการถอนเงิน: Visa, MasterCard, Bank Wire Transfer, Bpay, Poli, UnionPay, Neteller, Skrill, FasaPay, Local Transfers
- สกุลเงินในบัญชี: CAD, HKD, NZD, SGD, AUD, JPY, GBP, EUR, USD
ข้อมูลการติดต่อและการสนับสนุน
เว็บไซต์: https://www.vantagemarkets.com
Email: Support@vantagemarkets.com
ที่อยู่บริษัท:
Level 29, 31 Market Street, SYDNEY NSW 2000
ภาษาที่รองรับ: Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese
ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
| หมวดหมู่ | เมตริก | ความหมาย |
|---|---|---|
| การจัดอันดับ | อันดับโลก | 10908 |
| Country Code | IN | |
| Country Rank | 2789 | |
| Category Rank | 78 | |
| เมตริกการมีส่วนร่วม | Visits | 4214621 |
| Bounce Rate | 0.3493 | |
| Pageviews per Visit | 6.08 | |
| Avg. Visit Duration | 360.61 | |
| การเข้าชมต่อเดือนโดยประมาณ | май 2026 г. | 4782338 |
| июнь 2026 г. | 4341476 | |
| июль 2026 г. | 4214621 | |
| ประเทศที่เข้าชมสูงสุด | Индия (IN) | 42.36% |
| Великобритания (GB) | 4.43% | |
| Вьетнам (VN) | 3.91% | |
| Филиппины (PH) | 3.04% | |
| Дания (DK) | 2.86% | |
| แหล่งที่มาของทราฟฟิก | Direct | 40.41% |
| Referrals | 3.01% | |
| 2.38% | ||
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| Search | - | |
| คำค้นหายอดนิยม | vantage | 214400 ◦ $2.93 ◦ $203400 |
| vantage login | 45500 ◦ $1.55 ◦ $61840 | |
| vantage markets | 21050 ◦ $4.08 ◦ $19000 | |
| ventage | 7850 ◦ $0.83 ◦ $13670 | |
| vantage broker | 6970 ◦ $2.06 ◦ $7700 |















