ทบทวน
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
ก่อตั้งขึ้น:
2005
สำนักงานใหญ่:
สหรัฐอเมริกา
ระเบียบข้อบังคับ:
SCA (UAE)
BaFin (Germany)
CIMA (Cayman Islands)
CySEC (Cyprus)
MAS (Singapore)
VFSC (Vanuatu)
ASIC (Australia)
FSA (เซเชลส์)
BVIFSC (BVI)
BaFin (Germany)
CIMA (Cayman Islands)
CySEC (Cyprus)
MAS (Singapore)
VFSC (Vanuatu)
ASIC (Australia)
FSA (เซเชลส์)
BVIFSC (BVI)
ข้อมูลการติดต่อและการสนับสนุน
ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
| หมวดหมู่ | เมตริก | ความหมาย |
|---|---|---|
| การจัดอันดับ | อันดับโลก | 285049 |
| Country Code | AE | |
| Country Rank | 6739 | |
| Category Rank | 126 | |
| เมตริกการมีส่วนร่วม | Visits | 81863 |
| Bounce Rate | 0.3426 | |
| Pageviews per Visit | 8.31 | |
| Avg. Visit Duration | 239.41 | |
| การเข้าชมต่อเดือนโดยประมาณ | апрель 2026 г. | 70882 |
| май 2026 г. | 35474 | |
| июнь 2026 г. | 81863 | |
| ประเทศที่เข้าชมสูงสุด | ОАЭ (AE) | 33.9% |
| Пакистан (PK) | 14.44% | |
| Австралия (AU) | 8.32% | |
| Испания (ES) | 8.21% | |
| Индия (IN) | 5.91% | |
| แหล่งที่มาของทราฟฟิก | Direct | 69.07% |
| Referrals | 14.14% | |
| 0.88% | ||
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| Search | - | |
| คำค้นหายอดนิยม | multibank partners | 300 ◦ $230 |
| multibank | 3360 ◦ $0.62 ◦ $210 | |
| multibank login | 180 ◦ $9.35 ◦ $210 | |
| multibank affiliate program | ◦ $160 | |
| mymultibank | ◦ $160 |















