เงินคืนจากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
| โบรกเกอร์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานกำกับดูแล | ก่อตั้งขึ้น | จัดอันดับ | ฝากเงินขั้นต่ำ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เยี่ยมชม | FSC (มอริเชียส) FSA (เซเชลส์) | 2008 | 4.7 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Mauritius) FSA (Seychelles) | 2011 | 4.2 | $100 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) | 2009 | 4.1 | $10 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSC (Belize) | 2013 | 2.6 | $1 | เพิ่มเติม |
![]() | เยี่ยมชม | FSA (Seychelles) FCA (UK) | 2014 | 3.9 | $100 | เพิ่มเติม |






