Обзор
Быстрые факты
Регуляция:
BAPPEBTI (Indonesia)
Торговые платформы:
MetaTrader 4, WebTrader
Валюта счета:
USD
Мин. депозит:
100 USD
Штаб-квартира:
Индонезия
Торговые инструменты:
Индексы, Энергоносители, Металлы, Форекс
Методы пополнения:
Банковский перевод
Максимальное плечо:
1:200
Исламские счета (Swap-Free):
No
Офисы:
Индонезия
Типы счетов
| Mini Account | Mini Classic Account | Classic Account | Premium Account | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальный депозит | 100 USD | 5'000 USD | ||
| Максимальное плечо | 1:200 | 1:50 | ||
| Спред от (пунктов) | ||||
| Комиссия за лот (USD) | 15 | 15 | ||
| Мин. размер сделки | 0.1 | |||
| Шаг | ||||
| Тип исполнения | ||||
| Торговые инструменты | Индексы, Энергоносители, Металлы, Форекс | |||
| Margin Call | ||||
| Stop out | 10% | 20% | ||
| Swap-Free | ||||
| Валюта | USD | |||
Ввод / Вывод средств
- Способы пополнения: Банковский перевод
- Способы вывода: Банковский перевод
- Валюта счета: USD
Контакты и поддержка
Адрес компании:
PT. HFX Internasional Berjangka APL Tower Central Park Mall Lantai 16 No. T2 Jl. Let.Jend S.Parman Kav 28 Jakarta Barat 11470 Indonesia
Поддерживаемые языки: English, Indonesian
Статистика посещаемости сайта
| Категория | Метрики | Значение |
|---|---|---|
| Рейтинги | Глобальный рейтинг | 1691917 |
| Country Code | MY | |
| Country Rank | 26571 | |
| Category Rank | - | |
| Метрики вовлеченности | Visits | 16896 |
| Bounce Rate | 0.3963 | |
| Pageviews per Visit | 1.65 | |
| Avg. Visit Duration | 16.15 | |
| Оценочные визиты в месяц | май 2026 г. | 12891 |
| июнь 2026 г. | 30111 | |
| июль 2026 г. | 16896 | |
| Топ стран | Индонезия (ID) | 70.97% |
| Малайзия (MY) | 15.49% | |
| Сингапур (SG) | 11.64% | |
| Япония (JP) | 1.9% | |
| Источники трафика | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Топ ключевые слова | hfx | 1250 ◦ $2.54 ◦ $680 |
| hfm | 99480 ◦ $1.01 ◦ $360 | |
| hfm broker | 2520 ◦ $0.4 ◦ $340 | |
| hfm login | 21310 ◦ $0.73 ◦ $330 | |
| hfx login | 210 ◦ $230 |















