Обзор
Быстрые факты
Контакты и поддержка
Веб-сайт: https://assexmarkets.com/
Статистика посещаемости сайта
| Категория | Метрики | Значение |
|---|---|---|
| Рейтинги | Глобальный рейтинг | 262980 |
| Country Code | NG | |
| Country Rank | 1650 | |
| Category Rank | - | |
| Метрики вовлеченности | Visits | 61696 |
| Bounce Rate | 0.4513 | |
| Pageviews per Visit | 19.5 | |
| Avg. Visit Duration | 141.6 | |
| Оценочные визиты в месяц | май 2026 г. | 109669 |
| июнь 2026 г. | 72915 | |
| июль 2026 г. | 61696 | |
| Топ стран | Нигерия (NG) | 66.68% |
| Соединенные Штаты (US) | 15.46% | |
| Гана (GH) | 8.82% | |
| Великобритания (GB) | 1.88% | |
| Индия (IN) | 1.41% | |
| Источники трафика | Direct | 66.59% |
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Топ ключевые слова | assexmarkets | 350 ◦ $0.77 ◦ $600 |
| assex | 320 ◦ $110 | |
| accex markets | 110 ◦ $110 | |
| accessmarket | 140 ◦ $30 | |
| myassetmarket | 260 ◦ $20 |















