Tinjauan
Fakta Singkat
Informasi kontak dan dukungan
Situs web: https://intezmenykereso.mnb.hu/
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 81171 |
| Country Code | HU | |
| Country Rank | 468 | |
| Category Rank | 12 | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 679482 |
| Bounce Rate | 0.621 | |
| Pageviews per Visit | 2.28 | |
| Avg. Visit Duration | 122.15 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | февраль 2026 г. | 473875 |
| март 2026 г. | 575199 | |
| апрель 2026 г. | 679482 | |
| Negara teratas | Венгрия (HU) | 89.33% |
| Германия (DE) | 0.97% | |
| Румыния (RO) | 0.76% | |
| Великобритания (GB) | 0.72% | |
| Австрия (AT) | 0.58% | |
| Sumber lalu lintas | Search | 50.69% |
| Direct | 40.48% | |
| Referrals | 4.37% | |
| Social | 2.1% | |
| 1.86% | ||
| Paid Referrals | 0.03% | |
| Kata kunci teratas | euro árfolyam | 158330 ◦ $0.16 ◦ $46970 |
| mnb árfolyam | 10470 ◦ $0.72 ◦ $13090 | |
| forint árfolyam | 28650 ◦ $0.28 ◦ $10920 | |
| mnb | 16270 ◦ $0.8 ◦ $10910 | |
| árfolyam | 7080 ◦ $0.18 ◦ $7790 |
About TradeGM
Berdasarkan cuplikan JSON yang diberikan, TradeGM tidak mencantumkan lisensi regulasi, yurisdiksi, atau nomor registrasi. Tidak ada informasi mengenai status teregulasi dengan FCA, CySEC, ASIC, NFA/CFTC, BaFin, atau otoritas keuangan lainnya.
Rincian tentang kelas aset yang didukung, platform trading, jenis akun, setoran minimum, spread atau komisi, leverage maksimum, mata uang dasar, opsi akun tanpa swap/akun Islami, perlindungan saldo negatif, atau aturan mengenai hedging, scalping, atau penggunaan EA tidak disertakan dalam cuplikan JSON.















