cTrader Raw Spread | Raw Spread | Standard | |
---|---|---|---|
Forex | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Commodities | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Indices | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Bonds | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Crypto | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Stocks | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Futures | 0.35 USD per 100.000 USD yang diperdagangkan | 1.4 AUD per lot | 0.28 pip per lot |
Pembatasan | Cashback hanya dikreditkan untuk perdagangan CFD pada pasangan mata uang. Perdagangan pada logam dan CFD tidak dihitung dalam perhitungan cashback. | ||
Periode akrual | bulanan |
Anda sudah memiliki akun trading
Jika akun trading yang ingin Anda alihkan ke grup mitra kami telah dibuka sebelumnya, Anda perlu mengirim permintaan kepada broker. Contoh surat dapat dilihat di sebelah kanan. Transfer akun ke grup mitra sepenuhnya merupakan keputusan IC Markets.
Setelah akun trading Anda berhasil dipindahkan ke grup mitra kami, mohon kirimkan notifikasi email ke support@globegain.com. Hal ini diperlukan untuk mempercepat persetujuan tagihan di sistem kami.
Daftar Akun Baru
Jika broker mengambil keputusan negatif, Anda dapat melakukan pendaftaran baru di situs web IC Markets dengan menggunakan tautan mitra kami. Harap diperhatikan bahwa dalam hal ini Anda perlu menggunakan alamat email baru.
Kirim email ke:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 5936.
Kind regards,
John Brown