HFM cashback dan rebat
Diperbarui: Maret 23, 2026

HFM Spesifikasi Rebate
| Cent | Zero | Pro | Premium | Top-up Bonus | Crypto CFD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 56% dari nilai pip | 21% dari nilai pip | 56% dari nilai pip | 42% dari nilai pip | ||
| Metals | 5.6 USD per lot | 2.1 USD per lot | 5.6 USD per lot | 4.2 USD per lot | ||
| Energies | 0.7 USD per lot | |||||
| Indices | 1.75 USD per lot | 1.71 USD per lot | ||||
| Stocks | 0.7 USD per lot | |||||
| ETFs | 0.007 USD per lot | |||||
| Crypto | hingga 7.0 USD per lot | |||||
| Pembatasan | MTT (Min Trade Points) – keuntungan/kerugian minimum per trade (pips) – 2 pips. Cashback dari trade yang dibuka dan ditutup dalam waktu 1 menit dibayarkan sebesar 50% dari cashback yang biasanya diterima oleh klien. | |||||
| Periode akrual | mingguan | |||||
Jika Anda sebelumnya telah membuka akun trading
Sesuai dengan kebijakan HF Markets, akun yang sebelumnya telah dibuka tidak dapat dipindahkan ke grup afiliasi kami.
Untuk menerima cashback, Anda perlu membuka akun trading baru dengan memasukkan ID "34648" mitra kami di kolom "Introducing Broker ID".
Setelah itu, Anda harus menambahkan akun trading tersebut ke akun pribadi Anda di situs web kami. Begitu akun disetujui untuk pembayaran cashback, Anda dapat mulai trading dengan percaya diri dan menerima pembayaran mingguan.
Catatan Penting
Jika tidak ada aktivitas pada akun trading klien selama 3 bulan, akun tersebut mungkin akan dikeluarkan dari grup afiliasi kami. Sebelum melanjutkan trading, pastikan bahwa akun tersebut termasuk dalam grup afiliasi kami dengan menghubungi tim dukungan kami.
