HFM pénzvisszatérítés és rebat

HFM visszatérítési specifikáció
| Cent | Zero | Pro | Premium | Top-up Bonus | Crypto CFD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 56% a pip értékéből | 21% a pip értékéből | 56% a pip értékéből | 42% a pip értékéből | ||
| Metals | 5.6 USD lotonként | 2.1 USD lotonként | 5.6 USD lotonként | 4.2 USD lotonként | ||
| Energies | 0.7 USD lotonként | |||||
| Indices | 1.75 USD lotonként | 1.71 USD lotonként | ||||
| Stocks | 0.7 USD lotonként | |||||
| ETFs | 0.007 USD lotonként | |||||
| Crypto | akár 7.0 USD lotonként | |||||
| Korlátozások | MTT (Min Trade Points) – minimális nyereség/veszteség egy kereskedésen (pips) – 2 pips. Az 1 percen belül nyitott és lezárt ügyletek után járó cashback összege az általános cashback 50%-át teszi ki. | |||||
| Felhalmozási időszak | heti | |||||
Utasítás a meglévő ügyfelek számára
A HF Markets irányelvei szerint a korábban nyitott számlák nem vihetők át a partnercsoportunkba.
A cashback igényléséhez új kereskedési számlát kell nyitnod, és a „Introducing Broker ID” mezőben a partnerünk "34648" azonosítóját kell megadnod.
Ezt követően hozzá kell adnod a kereskedési számlát a személyes fiókodhoz a weboldalunkon. Miután a számla jóváhagyásra került a cashback kifizetése céljából, elkezdheted a kereskedést bizalommal, és heti kifizetéseket kaphatsz.
Fontos megjegyzések
Ha a kliens kereskedési számláján 3 hónap alatt nem volt aktivitás, a számla kizárásra kerülhet partnercsoportunkból. A kereskedés újrakezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy meggyőződjön arról, hogy a számla továbbra is a partnercsoportunk tagja.
