Tinjauan
Fakta Singkat
Didirikan:
2019
Instrumen Perdagangan:
Kripto, Stocks, CFDs, Indeks, Komoditas, Forex
Metode Pendanaan:
MasterCard, Bank Wire Transfer, FasaPay, Crypto, Tether, Sofort, AstroPay, Alipay, Klarna
Leverage Maksimum:
1:1'000
Rekening Islami (Swap-Free):
No
Kantor:
Seychelles
Peraturan:
FSA (Seychelles)
Platform Perdagangan:
FXC Trader
Mata Uang Akun:
EUR, USD
Deposit Minimum:
10 USD
Kantor Pusat:
Seychelles
Jenis akun
| Cashback Margin (FXC Trader) | Floating (FXC Trader) | PRO TRADING SCALPING MARGIN | |
|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | 10 USD | 1'000 USD | |
| Leverage Maksimum | 1:1'000 | 1:200 | |
| Spread mulai dari (pips) | |||
| Komisi per lot (USD) | 0 | ||
| Ukuran Perdagangan Min. | 0.01 | 0.5 | |
| Melangkah | |||
| Tipe Eksekusi | |||
| Instrumen Perdagangan | Kripto, Stocks, CFDs, Indeks, Komoditas, Forex | ||
| Margin Call | |||
| Stop out | 30% | ||
| Bebas Tukar | |||
| Mata Uang Akun | EUR, USD | ||
Deposit / Penarikan
- Metode Deposit: MasterCard, Bank Wire Transfer, FasaPay, Crypto, Tether, Sofort, AstroPay, Alipay, Klarna
- Metode penarikan: Tether, Bank Wire Transfer
- Mata Uang Akun: EUR, USD
Informasi kontak dan dukungan
Company Address:
Office 5B, HIS building, Providence Mahé, Seychelles
Bahasa yang didukung: English
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 2047082 |
| Country Code | US | |
| Country Rank | 2874908 | |
| Category Rank | - | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 10590 |
| Bounce Rate | 0.339 | |
| Pageviews per Visit | 2.08 | |
| Avg. Visit Duration | 30.97 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | май 2026 г. | 9256 |
| июнь 2026 г. | 11952 | |
| июль 2026 г. | 10590 | |
| Negara teratas | Соединенные Штаты (US) | 19.38% |
| Вьетнам (VN) | 16.78% | |
| Индия (IN) | 12.13% | |
| Малайзия (MY) | 9.8% | |
| Испания (ES) | 9.48% | |
| Sumber lalu lintas | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Kata kunci teratas | fxctrader | 180 ◦ $170 |
| fxcentrum | 150 ◦ $160 | |
| fxc trading app | 150 ◦ $150 | |
| fxc | 3300 ◦ $2.99 ◦ $90 | |
| fcxentru, | 50 ◦ $50 |















