FIBO Group cashback dan rebat

FIBO Group Spesifikasi Rebate
| MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD: No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 20.8% dari spread | 0.48 pip per lot | 12% dari komisi | 20,8% dari spread | 12% dari komisi | |
| Metals | 20.8% dari spread | 0.48 pip per lot | 12% dari komisi | 20,8% dari spread | 12% dari komisi | |
| Crypto | 20.8% dari spread | 0.48 pip per lot | 12% dari komisi | 20,8% dari spread | 12% dari komisi | |
| Commodities | 0.48 pip per lot | |||||
| Indices | 0.48 pip per lot | |||||
| Stocks | 0.48 pip per lot | 12% dari komisi | 20,8% dari spread | 12% dari komisi | ||
| Periode akrual | weekly | |||||
Instruksi untuk Klien yang Sudah Ada
Anda sudah memiliki akun trading
Jika akun trading yang ingin Anda alihkan ke grup mitra kami telah dibuka sebelumnya, Anda perlu mengirim permintaan kepada broker. Contoh surat dapat dilihat di sebelah kanan. Transfer akun ke grup mitra sepenuhnya merupakan keputusan FIBO Group.
Setelah akun trading Anda berhasil dipindahkan ke grup mitra kami, mohon kirimkan notifikasi email ke support@globegain.com. Hal ini diperlukan untuk mempercepat persetujuan tagihan di sistem kami.
Daftar Akun Baru
Jika broker mengambil keputusan negatif, Anda dapat melakukan pendaftaran baru di situs web FIBO Group dengan menggunakan tautan mitra kami. Harap diperhatikan bahwa dalam hal ini Anda perlu menggunakan alamat email baru.
Kirim email ke:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB GlobeGain.
Kind regards,
John Brown
