Tinjauan
Fakta Singkat
Leverage Maksimum:
1:500
Rekening Islami (Swap-Free):
No
Kantor:
Uni Emirat Arab
Deposit Minimum:
100 USD
Kantor Pusat:
Uni Emirat Arab
Jenis akun
| STANDARD Account | STAR Account | PREMIUM Account | PRO Account | PRIME Account | ELITE #1 Account | ELITE #2 Account | ELITE #3 Account | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | 100 USD | 500 USD | 1'000 USD | 5'000 USD | 10'000 USD | 1'000 USD | 5'000 USD | 10'000 USD |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | ||
| Spread mulai dari (pips) | ||||||||
| Komisi per lot (USD) | 0 | 15 | 10 | 7 | ||||
| Ukuran Perdagangan Min. | 0.01 | |||||||
| Melangkah | ||||||||
| Tipe Eksekusi | ||||||||
| Instrumen Perdagangan | ||||||||
| Margin Call | ||||||||
| Stop out | ||||||||
| Bebas Tukar | ||||||||
| Mata Uang Akun | ||||||||
Informasi kontak dan dukungan
Situs web: https://www.arthafx.com/
Email: contact@arthafx.com
Company Address:
301- Building 316-476, Al Raffa,Khalid Bin Al Walid Road, Dubai, UAE
About Artha Finance Capital Limited
Artha Finance Capital Limited ditampilkan melalui domain arthafx.com. Data broker yang tersedia tidak mencantumkan regulator maupun nomor lisensi untuk perusahaan ini, serta tidak menyediakan informasi terverifikasi mengenai ketentuan perdagangan, spesifikasi akun, platform, atau biaya.
Situs web resmi perusahaan ini adalah arthafx.com.















