Admirals cashback dan rebat

Admirals Spesifikasi Rebate
| Trade.MT5 | Invest.MT5 | Zero.MT5 | Trade.MT4 | Zero.MT4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| Crypto | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| Metals | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| Energies | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| Commodities | 21% dari bagian pendapatan broker | ||||
| Indices | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| Stocks | 21% dari bagian pendapatan broker | 21% dari bagian pendapatan broker | |||
| ETFs | 21% dari bagian pendapatan broker | ||||
| Bonds | 21% dari bagian pendapatan broker | ||||
| Periode akrual | monthly | ||||
Instruksi untuk Klien yang Sudah Ada
Anda sudah memiliki akun trading
Jika akun trading yang ingin Anda alihkan ke grup mitra kami telah dibuka sebelumnya, Anda perlu mengirim permintaan kepada broker. Contoh surat dapat dilihat di sebelah kanan. Transfer akun ke grup mitra sepenuhnya merupakan keputusan Admirals.
Setelah akun trading Anda berhasil dipindahkan ke grup mitra kami, mohon kirimkan notifikasi email ke support@globegain.com. Hal ini diperlukan untuk mempercepat persetujuan tagihan di sistem kami.
Daftar Akun Baru
Jika broker mengambil keputusan negatif, Anda dapat melakukan pendaftaran baru di situs web Admirals dengan menggunakan tautan mitra kami. Harap diperhatikan bahwa dalam hal ini Anda perlu menggunakan alamat email baru.
Kirim email ke:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 35080.
Kind regards,
John Brown
