Axon Markets pénzvisszatérítés és rebat

Útmutató meglévő ügyfelek számára
Már van kereskedési számlája
Ha a kereskedési számla, amelyet partneri csoportunkhoz szeretne hozzárendelni, korábban lett nyitva, akkor kérelmet kell küldenie a brókernek. Egy minta levél a jobb oldalon látható. A számla partneri csoportba történő áthelyezése kizárólag az Axon Markets döntése alapján történik.
Hozzon létre egy új számlát
Amennyiben a bróker elutasító döntést hoz, új regisztrációt végezhet az Axon Markets weboldalán a partnerlinkünk használatával. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben új e-mail címet kell használnia.
Miután a kereskedési számláját áthelyezték a partneri csoportunkba, kérjük, küldjön nekünk egy e-mail értesítést a következő címre: support@globegain.com. Erre azért van szükség, hogy gyorsítsuk a számla jóváhagyását a rendszerünkben.
Küldje el az e-mailt a következő címre:
Dear Sirs,
Please place my account xxxxxxxxxxx under IB 79626.
Kind regards,
John Brown
Teljes rebate specifikációk
Standard / LeveragePlus számlák
| Eszközök | Visszatérítés 1 lotra, USD |
|---|---|
| Forex\Exotics | 4.9 |
| Forex\Majors | 4.9 |
| Forex\Minors | 4.9 |
| Metals | 6.3 |
| ForexLevPlus\Majors | 4.9 |
| ForexLevPlus\Minors | 4.9 |
| ForexLevPlus\Exotics | 4.9 |
| MetalsLevPlus | 6.3 |
| CommoditiesLevPlus | 4.9 |
| Commodities | 4.9 |
RawSpread / Prime számlák
| Eszközök | Visszatérítés 1 lotra, USD |
|---|---|
| MetalsPrime | 1.4 |
| ForexPrime\Majors | 1.4 |
| ForexPrime\Minors | 1.4 |
| ForexPrime\Exotics | 1.4 |
| CommoditiesPrime | 1.4 |
| ForexRaw\Exotics | 1.4 |
| ForexRaw\Majors | 1.4 |
| ForexRaw\Minors | 1.4 |
| MetalsRaw | 1.4 |
| CommoditiesRaw | 1.4 |
| CommoditiesChampion | 1.4 |
| ForexChampion\Majors | 1.4 |
| ForexChampion\Minors | 1.4 |
| MetalsChampion | 1.4 |
Indexek (minden számlatípus)
| Eszközök | Szimbólum | Visszatérítés 1 lotra, USD |
|---|---|---|
| IndicesPrime | ASXAUD.p | 0.56 |
| IndicesPrime | CACEUR.p | 0.35 |
| IndicesPrime | DAXEUR.p | 0.56 |
| IndicesPrime | DOWUSD.p | 0.7 |
| IndicesPrime | ESXEUR.p | 0.56 |
| IndicesPrime | FTSGBP.p | 0.56 |
| IndicesPrime | HSIHKD.p | 0.35 |
| IndicesPrime | IBXEUR.p | 0.56 |
| IndicesPrime | JPXJPY.p | 2.1 |
| IndicesPrime | NASUSD.p | 0.56 |
| IndicesPrime | SPXUSD.p | 0.56 |
| IndicesRaw | ASXAUD.r | 0.56 |
| IndicesRaw | CACEUR.r | 0.35 |
| IndicesRaw | DAXEUR.r | 0.56 |
| IndicesRaw | DOWUSD.r | 0.7 |
| IndicesRaw | ESXEUR.r | 0.56 |
| IndicesRaw | FTSGBP.r | 0.56 |
| IndicesRaw | HSIHKD.r | 0.35 |
| IndicesRaw | IBXEUR.r | 0.56 |
| IndicesRaw | JPXJPY.r | 2.1 |
| IndicesRaw | NASUSD.r | 0.56 |
| IndicesRaw | SPXUSD.r | 0.35 |
| IndicesLevPlus | ASXAUD.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | CACEUR.s | 0.35 |
| IndicesLevPlus | DAXEUR.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | DOWUSD.s | 0.7 |
| IndicesLevPlus | ESXEUR.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | FTSGBP.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | HSIHKD.s | 0.35 |
| IndicesLevPlus | IBXEUR.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | JPXJPY.s | 2.1 |
| IndicesLevPlus | NASUSD.s | 0.56 |
| IndicesLevPlus | SPXUSD.s | 0.35 |
| Indices | ASXAUD | 0.56 |
| Indices | CACEUR | 0.35 |
| Indices | DAXEUR | 0.56 |
| Indices | DOWUSD | 0.7 |
| Indices | ESXEUR | 0.56 |
| Indices | FTSGBP | 0.56 |
| Indices | HSIHKD | 0.35 |
| Indices | IBXEUR | 0.56 |
| Indices | JPXJPY | 2.1 |
| Indices | NASUSD | 0.56 |
| Indices | SPXUSD | 0.35 |
| IndicesChampion | ASXAUD.c | 0.28 |
| IndicesChampion | DAXEUR.c | 0.28 |
| IndicesChampion | DOWUSD.c | 0.35 |
| IndicesChampion | FTSGBP.c | 0.28 |
| IndicesChampion | JPXJPY.c | 1.05 |
| IndicesChampion | NASUSD.c | 0.28 |
| IndicesChampion | SPXUSD.c | 0.175 |
Kriptovaluták
| Eszközök | Szimbólum | Visszatérítés 1 lotra, USD |
|---|---|---|
| Crypto\CryptoMajors | BTCUSD | 5.6 |
| Crypto | ETHUSD | 1.4 |
| Crypto | SOLUSD | 0.07 |
| Crypto | XRPUSD | 5.6 |
| Crypto | BNBUSD | 0.14 |
| Crypto | DOGEUSD | 5.6 |




