Форекс брокеры с кэшбэком
| Брокер | Веб-сайт | Регуляция | Год основания | Рейтинг | Мин. депозит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Посетить | FSA (Seychelles) | 2019 | 4.5 | $0 | Подробнее |
![]() | Посетить | 2012 | 4.4 | $100 | Подробнее | |
![]() | Посетить | FSC (Маврикий) FSA (Сейшельские острова) | 2008 | 4.7 | $10 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Mauritius) FSA (Seychelles) | 2011 | 4.2 | $100 | Подробнее |
![]() | Посетить | FSC (Belize) | 2013 | 2.6 | $1 | Подробнее |






