Обзор
Быстрые факты
Год основания:
2022
Торговые инструменты:
Криптовалюты, Индексы, Энергоносители, Металлы, Форекс
Методы пополнения:
Банковский перевод
Максимальное плечо:
1:1'000
Исламские счета (Swap-Free):
Yes
Офисы:
ОАЭ
Регуляция:
ACORN (Anguilla)
Торговые платформы:
MetaTrader 5, WebTrader
Валюта счета:
USD
Мин. депозит:
10 USD
Штаб-квартира:
ОАЭ
Типы счетов
| Micro Account | Standard Account | ECN Account | Customize Account | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальный депозит | 10 USD | 500 USD | 5'000 USD | 10'000 USD |
| Максимальное плечо | 1:1'000 | 1:800 | 1:200 | 1:1'000 |
| Спред от (пунктов) | ||||
| Комиссия за лот (USD) | 0 | |||
| Мин. размер сделки | 0.01 | 0.1 | 1 | |
| Шаг | ||||
| Тип исполнения | ||||
| Торговые инструменты | Криптовалюты, Индексы, Энергоносители, Металлы, Форекс | |||
| Margin Call | ||||
| Stop out | ||||
| Swap-Free | ||||
| Валюта | USD | |||
Ввод / Вывод средств
- Способы пополнения: Банковский перевод
- Способы вывода: Банковский перевод
- Валюта счета: USD
Контакты и поддержка
Адрес компании:
504-783, 2010 BUSINESS CENTER, WARBA CENTRE Building, Al Murqabat, DUBAI, U.A.E.
Поддерживаемые языки: English
Статистика посещаемости сайта
| Категория | Метрики | Значение |
|---|---|---|
| Рейтинги | Глобальный рейтинг | 530873 |
| Country Code | BD | |
| Country Rank | 5206 | |
| Category Rank | - | |
| Метрики вовлеченности | Visits | 27412 |
| Bounce Rate | 0.2234 | |
| Pageviews per Visit | 14.43 | |
| Avg. Visit Duration | 202.09 | |
| Оценочные визиты в месяц | апрель 2026 г. | 33259 |
| май 2026 г. | 36416 | |
| июнь 2026 г. | 27412 | |
| Топ стран | Бангладеш (BD) | 68.7% |
| Индия (IN) | 8.3% | |
| Вьетнам (VN) | 7.84% | |
| Индонезия (ID) | 4.48% | |
| ОАЭ (AE) | 4.04% | |
| Источники трафика | Direct | 39.73% |
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Топ ключевые слова | centfx | 1270 ◦ $0.67 ◦ $1320 |
| cent forex | 170 ◦ $150 | |
| centfx mt5 | 80 ◦ $70 | |
| centfx dashboard | 70 ◦ $70 | |
| centfx affiliate program | 30 ◦ $30 |















