Tinjauan
Fakta Singkat
Peraturan:
MISA (Mwali, Commoros)
Deposit Minimum:
50 USD
Kantor Pusat:
Komoro
Leverage Maksimum:
1:1'000
Rekening Islami (Swap-Free):
No
Kantor:
Komoro
Jenis akun
| Zero Account | PRIME Account | |
|---|---|---|
| Deposit Minimum | 1'000 USD | 50 USD |
| Leverage Maksimum | 1:1'000 | |
| Spread mulai dari (pips) | ||
| Komisi per lot (USD) | 8 | 0 |
| Ukuran Perdagangan Min. | 0.01 | |
| Melangkah | ||
| Tipe Eksekusi | ||
| Instrumen Perdagangan | ||
| Margin Call | ||
| Stop out | 20% | |
| Bebas Tukar | ||
| Mata Uang Akun | ||
Informasi kontak dan dukungan
Company Address:
Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 1894381 |
| Country Code | US | |
| Country Rank | 1476413 | |
| Category Rank | - | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 12636 |
| Bounce Rate | 0.473 | |
| Pageviews per Visit | 1.92 | |
| Avg. Visit Duration | 61.69 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | апрель 2026 г. | 17105 |
| май 2026 г. | 19595 | |
| июнь 2026 г. | 12636 | |
| Negara teratas | Соединенные Штаты (US) | 26.84% |
| Германия (DE) | 17.21% | |
| Индонезия (ID) | 7.87% | |
| Великобритания (GB) | 6.86% | |
| Индия (IN) | 6.8% | |
| Sumber lalu lintas | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Kata kunci teratas | wm markets | 350 ◦ $5.08 ◦ $330 |
| wm | 9873860 ◦ $0.91 ◦ $280 | |
| wmmarket | 180 ◦ $160 | |
| oil brent in wmmarket | 140 ◦ $140 | |
| wmmarkets | 140 ◦ $130 |
About WM Markets
WM Markets Ltd diberi wewenang dan diatur oleh Mwali International Services Authority (MISA) di bawah nomor lisensi BFX2024009, terdaftar di Fomboni, Pulau Mohéli, Uni Komoro (). Broker ini menawarkan dua jenis akun: Zero Account (setoran minimum 1,000 USD, leverage maksimum 1:1000, komisi 8 USD, volume trading minimum 0.01 lot, tingkat stop‑out 20%, Expert Advisors diizinkan, hedging/scalping tidak diperbolehkan, tanpa perlindungan saldo negatif) dan Prime Account (setoran minimum 50 USD, leverage maksimum 1:1000, tanpa komisi, kondisi trading lainnya sama) (). Eksekusi order sepenuhnya otomatis tanpa intervensi dealing desk ().
Untuk siapa
- Trader yang mencari leverage tinggi hingga 1:1000
- Pengguna yang terbiasa dengan trading otomatis dan penggunaan Expert Advisors
- Klien yang lebih memilih trading tanpa komisi pada akun Prime dengan setoran lebih rendah
Kelebihan dan kekurangan
Kelebihan
- Leverage maksimum tinggi tersedia (1:1000)
- Model eksekusi sepenuhnya otomatis (tanpa dealing desk)
- Akun Prime biaya lebih rendah tanpa komisi
Kekurangan
- Diatur hanya oleh otoritas offshore (MISA di Mohéli, Komoro), bukan oleh regulator Tier‑1
- Tidak menawarkan hedging, scalping, atau perlindungan saldo negatif















