Tinjauan
Fakta Singkat
Peraturan:
BAPPEBTI (Indonesia)
Platform Perdagangan:
MetaTrader 4, MetaTrader 5
Leverage Maksimum:
1:400
Kantor Pusat:
Indonesia
Instrumen Perdagangan:
CFDs, Komoditas, Forex, Indeks
Metode Pendanaan:
BCA Bank
Rekening Islami (Swap-Free):
Yes
Kantor:
Indonesia
Jenis akun
| ZERO ECN (VARIABLE) | PROFESSIONAL (VARIABLE) | STANDARD (VARIABLE) | STANDARD (FIX-VARIABLE) | PROFESSIONAL (FIX-VARIABLE) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | |||||
| Leverage Maksimum | 1:400 | ||||
| Spread mulai dari (pips) | |||||
| Komisi per lot (USD) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ukuran Perdagangan Min. | |||||
| Melangkah | |||||
| Tipe Eksekusi | |||||
| Instrumen Perdagangan | CFDs, Komoditas, Forex, Indeks | ||||
| Margin Call | |||||
| Stop out | 10% | ||||
| Bebas Tukar | |||||
| Mata Uang Akun | |||||
Deposit / Penarikan
- Metode Deposit: BCA Bank
- Metode penarikan: BCA Bank
Informasi kontak dan dukungan
Company Address:
Sahid Soedirman Center, 20A/E Floor, Jl. General Sudirman No. 86, Karet Tengsin Sub-district, Tanah Abang District, Central Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province, Postal Code 10220
Bahasa yang didukung: Indonesian















