Fakta Singkat
Jenis akun
| Nano Account | Standard Account | ECN Account | |
|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | 1 USD | 50 USD | 100 USD |
| Leverage Maksimum | 1:200 | 1:500 | |
| Spread mulai dari (pips) | |||
| Komisi per lot (USD) | 0 | 4 | |
| Ukuran Perdagangan Min. | 0.001 | 0.01 | |
| Melangkah | |||
| Tipe Eksekusi | |||
| Instrumen Perdagangan | Logam, Forex | Kripto, Indeks, Logam, Forex | Kripto, Indeks, Logam, Forex, Indeks |
| Margin Call | |||
| Stop out | |||
| Bebas Tukar | |||
| Mata Uang Akun | USD | ||
Deposit / Penarikan
- Mata Uang Akun: USD
Informasi kontak dan dukungan
International Trading Brachium Ltd, The Sotheby Building,Rodney Bay,Gros-Islet ,Saint Lucia is incorporated under registered number 2024-00233
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 836519 |
| Country Code | US | |
| Country Rank | 889737 | |
| Category Rank | 5689 | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 40478 |
| Bounce Rate | 0.3902 | |
| Pageviews per Visit | 1.73 | |
| Avg. Visit Duration | 23.88 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | май 2026 г. | 55753 |
| июнь 2026 г. | 51700 | |
| июль 2026 г. | 40478 | |
| Negara teratas | Соединенные Штаты (US) | 12.19% |
| Индия (IN) | 7.4% | |
| Пакистан (PK) | 7.04% | |
| Вьетнам (VN) | 6.83% | |
| Турция (TR) | 5.93% | |
| Sumber lalu lintas | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Kata kunci teratas | xhmaster formula indicator | 2430 ◦ $0.47 ◦ $560 |
| xhmaster formula mt4 indicator | 1470 ◦ $390 | |
| itb | 53250 ◦ $0.24 ◦ $220 | |
| xmaster formula mt4 indicator | 100 ◦ $90 | |
| sp500 20 year projection | 120 ◦ $80 |
About ITB
International Trading Brachium Ltd didirikan dengan nomor registrasi 2024‑00233 di Saint Lucia, dengan kantor terdaftar di The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (). Perusahaan beroperasi di bawah lisensi SVG FSA nomor 2215 (). Akun perdagangan mencakup tipe Nano, Standard, dan ECN, masing‑masing dinyatakan dalam USD; Akun Nano membutuhkan setoran minimum 1 USD, memiliki leverage maksimum hingga 1:200, tanpa komisi, dan memungkinkan perdagangan Forex/Mata Uang dan Logam Mulia (). Akun Standard memerlukan setoran minimum 50 USD, menawarkan leverage hingga 1:500, komisi sebesar 4 USD, dan mendukung perdagangan Mata Uang Kripto, Indeks, Logam Mulia, dan Forex/Mata Uang (). Akun ECN memerlukan setoran minimum 100 USD, juga hingga leverage 1:500, komisi sebesar 4 USD, dan mendukung perdagangan Mata Uang Kripto, Indeks, Logam Mulia, Forex/Mata Uang, dan Indeks ().
Informasi platform trading, akun swap‑free/Islamik, perlindungan saldo negatif (NBP), hedging, scalping, dan dukungan EA tidak disebutkan dalam sumber regulatori yang dikonfirmasi atau sumber resmi perusahaan yang tersedia.
Untuk siapa
- Trader yang mencari opsi setoran minimum rendah (dari 1 USD) dan leverage tinggi hingga 1:500.
- Klien yang berdagang dalam USD dan tertarik pada aset seperti Forex, Logam Mulia, Mata Uang Kripto, dan Indeks.
Kelebihan dan kekurangan
Kelebihan
- Opsi setoran minimum rendah (serendah 1 USD) dengan tipe akun berjenjang.
- Leverage maksimum tinggi hingga 1:500 tersedia pada akun Standard dan ECN.
Kekurangan
- Tidak ada informasi yang dikonfirmasi mengenai platform, status swap‑free, hedging, scalping, EA, atau perlindungan saldo negatif.















