Tinjauan
Fakta Singkat
Didirikan:
2023
Instrumen Perdagangan:
Forex, Indeks, Komoditas, Saham, Logam, ETF
Metode Pendanaan:
Bank Wire Transfer, Credit/Debit Cards, Crypto
Leverage Maksimum:
1:500
Rekening Islami (Swap-Free):
Yes
Kantor:
Seychelles
Peraturan:
FSA (Seychelles)
Platform Perdagangan:
WebTrader
Mata Uang Akun:
USD, EUR, GBP
Deposit Minimum:
250 USD
Kantor Pusat:
Seychelles
Jenis akun
| Classic | VIP | ECN | |
|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | 250 USD | 3'000 USD | 5'000 USD |
| Leverage Maksimum | 1:500 | ||
| Spread mulai dari (pips) | 1.6 | 0.8 | 0.1 |
| Komisi per lot (USD) | 0.0 | ||
| Ukuran Perdagangan Min. | 0.01 | ||
| Melangkah | 0.01 | ||
| Tipe Eksekusi | Market Execution | ||
| Instrumen Perdagangan | Forex, Indeks, Komoditas, Saham, Logam, ETF | ||
| Margin Call | 100% | ||
| Stop out | 50% | ||
| Bebas Tukar | |||
| Mata Uang Akun | USD, EUR, GBP | ||
Deposit / Penarikan
- Metode Deposit: Bank Wire Transfer, Credit/Debit Cards, Crypto
- Metode penarikan: Bank Wire Transfer, Credit/Debit Cards, Crypto
- Mata Uang Akun: USD, EUR, GBP
Informasi kontak dan dukungan
Company Address:
CT House, office number 9A, Providence, Mahe, Seychelles
Bahasa yang didukung: English, Spanish, Arabic
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 488280 |
| Country Code | GB | |
| Country Rank | 88271 | |
| Category Rank | 592 | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 63604 |
| Bounce Rate | 0.3813 | |
| Pageviews per Visit | 3.3 | |
| Avg. Visit Duration | 92.01 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | май 2026 г. | 88575 |
| июнь 2026 г. | 76947 | |
| июль 2026 г. | 63604 | |
| Negara teratas | Соединенные Штаты (US) | 20.43% |
| Италия (IT) | 14.88% | |
| Вьетнам (VN) | 10.08% | |
| Индия (IN) | 7.14% | |
| Сербия (RS) | 5.68% | |
| Sumber lalu lintas | Direct | 59.59% |
| 1.02% | ||
| Referrals | 0.52% | |
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| Search | - | |
| Kata kunci teratas | bullwaves | 3410 ◦ $2.98 ◦ $3760 |
| bullwaves prime | 480 ◦ $0.87 ◦ $430 | |
| equitex capital limited | 350 ◦ $270 | |
| spread bullwaves | 120 ◦ $220 | |
| bullwaves puede operar usdjpy? | 170 ◦ $170 |















