Broker Forex: Ulasan & Perbandingan
| Broker | Situs web | Peraturan | Didirikan | Peringkat | Setoran min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) | 2020 | 0.0 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | FSCA (South Africa) CySEC (Cyprus) FSA (Seychelles) FSC (Mauritius) | 2019 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | FINMA (Switzerland) FSA (Japan) FKTK (Latvia) | 1998 | 0.0 | $1000 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | JFX (Indonesia) | 2021 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | FSCA (South Africa) CySEC (Cyprus) ASIC (Australia) BVIFSC (BVI) FSA (Seychelles) | 2001 | 0.0 | $25 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FCA (UK) ASIC (Australia) CIMA (Cayman Islands) | 2020 | 0.0 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FCA (UK) ASIC (Australia) FSC (Mauritius) FSA (Seychelles) FMA (New Zealand) | 2011 | 0.0 | $10 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSC (Mauritius) | 0.0 | $100 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) | 2015 | 0.0 | $1 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) | 2022 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | CMA (Kenya) | 2016 | 0.0 | $15 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | ASIC (Australia) | 2013 | 0.0 | $100 | Lagi |
![]() | Mengunjungi | FSA (SVG) | 2020 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | FSCA (South Africa) | 2024 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | MISA (Mwali, Commoros) | 0.0 | $100 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | FSC (Mauritius) | 0.0 | Lagi | ||
![]() | Mengunjungi | FCA (UK) FSA (Seychelles) SCA (UAE) | 2008 | 0.0 | Lagi | |
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi | |||
![]() | 0.0 | Lagi | ||||
![]() | Mengunjungi | 0.0 | Lagi |































