Tinjauan
Fakta Singkat
Didirikan:
2023
Kantor Pusat:
Australia
Peraturan:
ASIC (Australia)
Kantor:
Australia
Informasi kontak dan dukungan
Bahasa yang didukung: English
Informasi trafik web
| Kategori | Metrik | Arti |
|---|---|---|
| Peringkat | Peringkat global | 3732807 |
| Country Code | AU | |
| Country Rank | 545115 | |
| Category Rank | 3373 | |
| Metrik keterlibatan | Visits | 4616 |
| Bounce Rate | 0.3838 | |
| Pageviews per Visit | 2.07 | |
| Avg. Visit Duration | 64.77 | |
| Perkiraan kunjungan bulanan | май 2026 г. | 4450 |
| июнь 2026 г. | 4527 | |
| июль 2026 г. | 4616 | |
| Negara teratas | Австралия (AU) | 29.56% |
| Соединенные Штаты (US) | 26.09% | |
| Индия (IN) | 25.17% | |
| Великобритания (GB) | 16.07% | |
| Малайзия (MY) | 3.1% | |
| Sumber lalu lintas | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Kata kunci teratas | 26 degrees | 770 ◦ $0.26 ◦ $220 |
| 26 degrees global markets (uk)limited | 80 ◦ $170 | |
| 26degree trading | 130 ◦ $120 | |
| 26 degrees au | 110 ◦ $110 | |
| 26degree | 90 ◦ $80 |















