Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
Weboldal: https://www.tiomarkets.com
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | 236320 |
| Country Code | ZA | |
| Country Rank | 12550 | |
| Category Rank | 141 | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 188698 |
| Bounce Rate | 0.4638 | |
| Pageviews per Visit | 2.12 | |
| Avg. Visit Duration | 30.69 | |
| Becsült havi látogatások | май 2026 г. | 64973 |
| июнь 2026 г. | 67210 | |
| июль 2026 г. | 188698 | |
| Legfontosabb országok | Великобритания (GB) | 11.22% |
| Франция (FR) | 7.69% | |
| Израиль (IL) | 6.98% | |
| Индия (IN) | 4.95% | |
| Канада (CA) | 4.92% | |
| Forgalmi források | Direct | 33.73% |
| Referrals | 11.56% | |
| 1.32% | ||
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| Search | - | |
| Legfontosabb kulcsszavak | tiomakerts | 330 ◦ $300 |
| unlimited leverage broker | 670 ◦ $220 | |
| pepperstone | 86840 ◦ $7.04 ◦ $180 | |
| bloxtrade | 2080 ◦ $0.29 ◦ $170 | |
| tiomarkets | 1300 ◦ $11.59 ◦ $170 |















