Értékelés
Gyors tények
Alapított:
2016
Kereskedelmi eszközök:
Kriptovaluta, CFDs, Indexek, Árupiacok, Metals, Forex, Stocks
Finanszírozási módok:
Perfect Money, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, Crypto, Bank Wire Transfer
Max tőkeáttétel:
1:200
Iszlám számlák (Swap-Free):
Yes
Irodák:
Vanuatu
Előírások:
CySEC (Cyprus)
VFSC (Vanuatu)
VFSC (Vanuatu)
Kereskedési platformok:
MetaTrader 5
Számla Devizaneme:
GBP, EUR, USD
Minimum kezdőtőke:
500 USD
Központ:
Vanuatu
Számla Típus
| Standard Account | Bronze Account | Silver Account | Gold Account | Platinum Account | Premium Account | Silver Fixed Account | Gold Fixed Account | Premium Fixed Account | VIP Account | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kezdőtőke | 500 USD | 1'000 USD | 3'000 USD | 5'000 USD | 10'000 USD | 25'000 USD | 3'000 USD | 5'000 USD | 25'000 USD | 50'000 USD |
| Maximális tőkeáttétel | 1:200 | |||||||||
| Spread (pip-től kezdve) | ||||||||||
| Komisszió lotonként (USD) | 0 | |||||||||
| Kereskedés méret | 0.01 | |||||||||
| Lépés | ||||||||||
| Megbízás végrehajtás | ||||||||||
| Kereskedelmi eszközök | Kriptovaluta, CFDs, Indexek, Árupiacok, Metals, Forex | Kriptovaluta, Stocks, CFDs, Indexek, Árupiacok, Metals, Forex | ||||||||
| Margin Call | ||||||||||
| Stop out | 30% | |||||||||
| Swap Free | ||||||||||
| Számla Devizaneme | GBP, EUR, USD | |||||||||
Betétek / Kivonások
- Befizetési módok: Perfect Money, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, Crypto, Bank Wire Transfer
- Pénzkivonási módok: Perfect Money, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, Crypto, Bank Wire Transfer
- Számla Devizaneme: GBP, EUR, USD
Elérhetőségek és támogatás
Cég címe:
Govant Building, Kumul Highway, P.O.Box 1276 Port Vila, Republic of Vanuatu
Támogatott nyelvek: Arabic, English, German















