Az FBS nemzetközi vezető szerepet tölt be a pénzügyi és befektetési szolgáltatások piacán. Mint ilyen, elismerést kapott a világ legnagyobb pénzügyi szervezetek bizottságától és számos rangos díjat kapott: "Legjobb Bróker az Ázsia Régióban 2013" a 2013-as Forex Expo-n; "Legjobb kereskedési platform 2013" a China Finance Online-tól és "Legjobb Forex partnerségi program 2013" a MasterForex-V Expo-n.
Beszéljenek a számok! Számokban az FBS-ről:
Tekintve a fenti számokat, az FBS joggal nevezhető az iparág egyik óriásának.
FBS által kínált előnyök közé tartozik
A vállalat nagy hangsúlyt helyez az ügyfelek pénzének biztonságára: az összes ügyfél-tőkét szegregált bankszámlákon tartja és sohasem használja fel a vállalat saját céljaira. Amit eddig az FBS elért és soha meg nem álló fejlesztés, valamint az elkötelezett és a tapasztalt, magas rangú szakemberekből álló csapat is mind hozzájárul ahhoz, hogy napi szinten növelje az FBS szolgáltatásait.
Ha már ügyfele a FBS-nek, akkor a kereskedési számla - ügyfél kérésre - áthelyezhető a Globe Gain csoporthoz a brókercég saját belátása szerint.
A bróker nemleges válasza esetén javasoljuk, hogy a Globe Gain ajánlói linkkel nyisson egy új kereskedési számlát.
A minta e-mail lentebb olvasható (kattintson a másoláshoz).
Címzett: | support@fbs.com |
Email tárgya: | Account transfer under IB |
Email szövege: |
Dear Sirs, Please place my account [account number] under 350149. Kind regards, |
A számlaáthelyezésről kapott visszaigazolást kérjük, hogy küldje a support@globegain.com email címre, így számláját mielőbb jóváhagyjuk a GlobeGain rendszerében.
Trading tool | Micro ($ per 1 standard lot) * | Cent (USD) * | Standard (USD) * | Zero spread (USD) * | ECN (USD) * |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
AUDNZD | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 |
AUDUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CADCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CADJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CHFJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
CNHJPY | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURAUD | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCHF | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURCNH | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURGBP | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURJPY | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
EURNZD | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 |
EURTRY | 7 | 7 | 0 | 0 | |
EURUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPAUD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPCHF | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPJPY | 14 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
GBPNZD | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
GBPUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDCAD | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDCHF | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDJPY | 28 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
NZDUSD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDBRL | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDCAD | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDCHF | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDCNH | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
USDJPY | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
USDMXN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDTRY | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USDZAR | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
XAGUSD | 56 | 7 | 7 | 7 | 2.1 |
XAUUSD | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
WTI | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
BRN | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
DAX30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Bitcoin | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ethereum | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LiteCoin | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
DASH | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
* MTP (Min Trade Points) - minimum profit/loss per trade (pips) - 5 pips.