Értékelés
Gyors tények
Alapított:
2019
Kereskedelmi eszközök:
Kriptovaluta, Stocks, Indexek, Árupiacok, Forex
Finanszírozási módok:
Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller
Max tőkeáttétel:
1:400
Iszlám számlák (Swap-Free):
No
Irodák:
Ciprus
Előírások:
LBE (Lithuania)
Kereskedési platformok:
MetaTrader 4, WebTrader
Számla Devizaneme:
GBP, EUR, USD
Minimum kezdőtőke:
250 USD
Központ:
Ciprus
Számla Típus
| Retail Classic Account | Retail Silver Account | Retail Gold Account | Retail VIP Account | Professional Classic Account | Professional Silver Account | Professional Gold Account | Professional VIP Account | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum kezdőtőke | 250 USD | |||||||
| Maximális tőkeáttétel | 1:30 | 1:400 | ||||||
| Spread (pip-től kezdve) | ||||||||
| Komisszió lotonként (USD) | ||||||||
| Kereskedés méret | 0.01 | |||||||
| Lépés | ||||||||
| Megbízás végrehajtás | ||||||||
| Kereskedelmi eszközök | Kriptovaluta, Stocks, Indexek, Árupiacok, Forex | |||||||
| Margin Call | ||||||||
| Stop out | 50% | 20% | ||||||
| Swap Free | ||||||||
| Számla Devizaneme | GBP, EUR, USD | |||||||
Betétek / Kivonások
- Befizetési módok: Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller
- Pénzkivonási módok: Bank Wire Transfer, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller
- Számla Devizaneme: GBP, EUR, USD
Elérhetőségek és támogatás
Cég címe:
Agiou Athanasiou, 66 Toumazis Linopetra Building 4102, Limassol, Cyprus.
Támogatott nyelvek: Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | - |
| Country Code | - | |
| Country Rank | - | |
| Category Rank | - | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 935 |
| Bounce Rate | 0.4182 | |
| Pageviews per Visit | 1.01 | |
| Avg. Visit Duration | 0 | |
| Becsült havi látogatások | май 2026 г. | 99 |
| июнь 2026 г. | 876 | |
| июль 2026 г. | 935 | |
| Legfontosabb országok | Чехия (CZ) | 33.53% |
| Италия (IT) | 29.16% | |
| Польша (PL) | 22.6% | |
| Украина (UA) | 14.71% | |
| Forgalmi források | Social | - |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Referrals | - | |
| Search | - | |
| Direct | - | |
| Legfontosabb kulcsszavak | excentro empresa en estados unidos | 400 ◦ $40 |
| solicitud de reclasificación profesional | 670 ◦ $0 | |
| counter value finance | 200 ◦ $0 | |
| ex central | 170 ◦ $0 | |
| indeks spółek ameryki południowej | 160 ◦ $0 |















