Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
Weboldal: https://bossafx.pl/
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | 2014446 |
| Country Code | PL | |
| Country Rank | 48952 | |
| Category Rank | 310 | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 13436 |
| Bounce Rate | 0.4874 | |
| Pageviews per Visit | 1.59 | |
| Avg. Visit Duration | 41.32 | |
| Becsült havi látogatások | май 2026 г. | 21011 |
| июнь 2026 г. | 17920 | |
| июль 2026 г. | 13436 | |
| Legfontosabb országok | Польша (PL) | 83.62% |
| Германия (DE) | 16.38% | |
| Forgalmi források | Direct | 49.96% |
| Referrals | 1.2% | |
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| - | ||
| Search | - | |
| Legfontosabb kulcsszavak | bossa | 19950 ◦ $0.31 ◦ $650 |
| poranny | 27930 ◦ $360 | |
| fus 100 bossa fx | ◦ $300 | |
| s&p 500 | 2496770 ◦ $2.73 ◦ $280 | |
| cena dolara | 9060 ◦ $0.2 ◦ $250 |















